Woninginformatie

W. Pijperstraat 10, 3208 AW Spijkenisse staat te koop voor €310.000 en heeft een woonoppervlak van 76 m².
Bekijk de verwachte verkoopprijs van deze woning op basis van vergelijkbare woningen in de buurt.
AdresW. Pijperstraat 10, 3208 AW Spijkenisse
BuurtVogelenzang Zuid
Woonoppervlak76 m²
Perceel140 m²
Vraagprijs€ 310.000
StatusBeschikbaar
Verkochte woningen in de buurt (134)
ℹ️ Vergelijkbare woningen: Woningen worden gefilterd op basis van woonoppervlak, vraagprijs en verkoopdatum. Alleen vergelijkbare woningen worden gebruikt voor de prijsschatting.
Vergelijkbaar (4)
Niet vergelijkbaar (130)
Vergelijkbare woningen (4)
đź’ˇ Swipe horizontaal om alle kolommen te zien
| Straat | Buurt | Vraagprijs | Verkoopdatum | Woonoppervlak | Perceel | Vraagprijs per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidastraat 12 | Vogelenzang Zuid | 335.000 | 30 september 2025 | 97 m² | 112 m² | € 3.454 |
| Jp Sweelinckstraat 63 | Vogelenzang Zuid | 285.000 | 7 augustus 2025 | 76 m² | 133 m² | € 3.750 |
| Strawinskystraat 10 | Vogelenzang Zuid | 335.000 | 17 juli 2025 | 82 m² | 147 m² | € 4.085 |
| Wagnerlaan 31 | Vogelenzang Zuid | 305.000 | 7 april 2025 | 97 m² | 142 m² | € 3.144 |
Wat krijg je?
- Verwachte verkoopprijs gebaseerd op vergelijkbare woningen
- Gedetailleerde analyse van verkochte woningen in de buurt
- Kadaster verkoopprijsgegevens
- Prijsbereik en statistische analyse
€49,99eenmalig
Veilig betalen via Mollie • Betaal met iDeal
Niet-vergelijkbare woningen in de buurt (130) - Klik om te tonen/verbergen
đź’ˇ Swipe horizontaal om alle kolommen te zien
| Straat | Buurt | Vraagprijs | Verkoopdatum | Woonoppervlak | Perceel | Vraagprijs per m² | Reden niet vergelijkbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jp Sweelinckstraat 20 | Vogelenzang Zuid | 339.500 | 22 januari 2026 | 100 m² | 135 m² | € 3.395 | Verkoopdatum te recent (22 januari 2026) |
| Rigolettostraat 103 | Vogelenzang Zuid | 300.000 | 22 december 2025 | - | - | € 3.947 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Paganinihof 14 | Vogelenzang Zuid | 325.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.095 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| L Verweelstraat 12 | Vogelenzang Zuid | 350.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.535 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| L Verweelstraat 16 | Vogelenzang Zuid | 350.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.431 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Jp Sweelinckstraat 40 | Vogelenzang Zuid | 360.000 | 17 december 2025 | - | - | € 3.495 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Alainweg 33 | Vogelenzang Zuid | 309.900 | 12 december 2025 | - | - | € 3.646 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Jp Sweelinckstraat 19 | Vogelenzang Zuid | 330.000 | 5 december 2025 | 77 m² | 138 m² | € 4.286 | Verkoopdatum te recent (5 december 2025) |
| P Van Anrooystraat 14 | Vogelenzang Zuid | 350.000 | 9 december 2025 | 107 m² | 117 m² | € 3.271 | Verkoopdatum te recent (9 december 2025) |
| Jp Sweelinckstraat 47 | Vogelenzang Zuid | 350.000 | 12 november 2025 | 100 m² | 122 m² | € 3.500 | Woonoppervlak verschil te groot (31.6%) |
| Jp Sweelinckstraat 49 | Vogelenzang Zuid | 350.000 | 18 oktober 2025 | 101 m² | 122 m² | € 3.465 | Woonoppervlak verschil te groot (32.9%) |
| Dallelaan 27 | Vogelenzang Zuid | 350.000 | 1 november 2025 | 108 m² | 113 m² | € 3.241 | Woonoppervlak verschil te groot (42.1%) |
| Vivaldiplein 2 | Vogelenzang Zuid | 325.000 | 29 augustus 2025 | 109 m² | 148 m² | € 2.982 | Woonoppervlak verschil te groot (43.4%) |
| Rousselpad 19 | Vogelenzang Zuid | 250.000 | 13 augustus 2025 | 100 m² | 124 m² | € 2.500 | Woonoppervlak verschil te groot (31.6%) |
| Offenbachstraat 23 | Vogelenzang Zuid | 335.000 | 25 februari 2025 | 101 m² | 122 m² | € 3.317 | Woonoppervlak verschil te groot (32.9%) |
| Aidastraat 37 | Vogelenzang Zuid | 325.000 | 7 februari 2025 | 101 m² | 115 m² | € 3.218 | Woonoppervlak verschil te groot (32.9%) |
| Achterstraat 52 | Kern | 317.500 | 4 februari 2026 | 74 m² | - | € 4.291 | Verkoopdatum te recent (4 februari 2026) |
| Tamusdonk 6 | Donken | 339.900 | 22 december 2025 | - | - | € 3.999 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Tamusdonk 6 | Donken | 339.900 | 22 december 2025 | - | - | € 3.999 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Walstroodonk 15 | Donken | 359.000 | 22 december 2025 | - | - | € 4.080 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Akkerdonk 46 | Akkers Centrum | 269.900 | 22 december 2025 | - | - | € 4.089 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Damstraat 46 | Centrum Oost | 265.000 | 22 december 2025 | - | - | € 3.312 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Noordkade 23 | Centrum Oost | 259.000 | 22 december 2025 | - | - | € 5.286 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Carmenstraat 30 | Akkers Centrum | 349.900 | 22 december 2025 | - | - | € 3.181 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Akkerdonk 52 | Akkers Centrum | 300.000 | 19 december 2025 | - | - | € 4.110 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rembrandtstraat 93 | Schiekamp Noord | 339.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.062 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Peppelstraat 11 | Groenewoud Koop | 350.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.017 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Parklaan 67 | Vogelenzang Noord | 350.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.398 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Parelgras 41 | Vriesland | 335.000 | 19 december 2025 | - | - | € 2.888 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ottersveen 448 | Ottersveen | 300.000 | 19 december 2025 | - | - | € 2.362 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Noordkade 57 | Centrum Oost | 349.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.069 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Noordkade 49 | Centrum Oost | 339.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.365 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Nieuwstraat 110 | Kern | 300.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.158 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Neptunusstraat 14 D | Sterrenkwartier Hoog | 350.000 | 19 december 2025 | - | - | € 4.321 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Muskadetgaard 14 | Gaarden | 325.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.155 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Moerbeistraat 8 | Groenewoud Koop | 325.000 | 19 december 2025 | - | - | € 2.955 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Morelgaard 21 | Gaarden | 350.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.241 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ranonkelstraat 161 | Hoogwerf Zuid | 349.900 | 19 december 2025 | - | - | € 4.165 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rembrandtstraat 135 | Schiekamp Noord | 285.000 | 19 december 2025 | - | - | € 4.318 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Margrietstraat 5 | Hoogwerf Zuid | 300.000 | 19 december 2025 | - | - | € 2.778 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rembrandtstraat 129 | Schiekamp Noord | 265.000 | 19 december 2025 | - | - | € 4.015 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Mandarijngaard 22 | Gaarden | 359.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.428 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ranonkelstraat 63 | Hoogwerf Zuid | 325.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.736 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Madeliefstraat 3 | Hoogwerf Zuid | 325.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.218 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Maasboulevard 28 | Schenkel Noordoost | 275.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.395 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Petuniapad 3 | Hoogwerf Noord | 300.000 | 19 december 2025 | - | - | € 4.000 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Maasboulevard 4 | Schenkel Noordoost | 299.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.657 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Laurierdonk 8 | Donken | 300.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.448 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Pieter De Hooghstraat 21 B | Schiekamp Noord | 250.000 | 19 december 2025 | - | - | € 4.464 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Maasboulevard 118 | Schenkel Noordoost | 330.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.626 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Lijsterbesstraat 56 | Groenewoud Koop | 339.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.062 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Libelleveen 230 | Middengebied | 285.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.202 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Lavasdonk 116 | Donken | 325.000 | 19 december 2025 | - | - | € 2.600 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Lenteakker 106 | Akkers Centrum | 269.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.912 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Krekelveen 613 | Krekelveen | 327.500 | 19 december 2025 | - | - | € 3.342 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Laurierdonk 68 | Donken | 299.900 | 19 december 2025 | - | - | € 2.803 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Kruidvlierdonk 2 | Donken | 349.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.888 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Kongostraat 7 | Schenkel Zuidoost | 250.000 | 18 december 2025 | - | - | € 3.125 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Kongostraat 5 | Schenkel Zuidoost | 365.000 | 18 december 2025 | - | - | € 5.069 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Kersengaard 33 | Gaarden | 350.000 | 18 december 2025 | - | - | € 3.365 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Keplerlaan 23 | Sterrenkwartier Oost | 365.000 | 18 december 2025 | - | - | € 2.897 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Karperveen 158 | Karperveen | 335.000 | 18 december 2025 | - | - | € 3.350 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Karperveen 124 | Karperveen | 335.000 | 18 december 2025 | - | - | € 3.221 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Kalmoesdreef 51 | Dreven | 275.000 | 18 december 2025 | - | - | € 2.957 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Kalmoesdreef 8 | Dreven | 250.000 | 18 december 2025 | - | - | € 3.333 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Jupiterstraat 40 | Sterrenkwartier Oost | 369.900 | 17 december 2025 | - | - | € 3.394 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Johannes Vermeerstraat 37 | Schiekamp Noord | 309.900 | 17 december 2025 | - | - | € 3.826 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Jan Van Goyenpad 8 | Schiekamp Noord | 265.000 | 17 december 2025 | - | - | € 3.681 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Iepenlaan 4 A | Groenewoud Hoog | 325.000 | 17 december 2025 | - | - | € 3.351 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Hongerlandsedijk 898 | De Dijk | 349.900 | 17 december 2025 | - | - | € 5.071 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ijsvogelhoek 18 | De Hoek 2 | 350.000 | 17 december 2025 | - | - | € 3.804 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rijnlaan 43 | Schenkel Zuidwest | 350.000 | 21 januari 2026 | 110 m² | 138 m² | € 3.182 | Verkoopdatum te recent (21 januari 2026) |
| Goudsbloempad 4 | Hoogwerf Noord | 315.000 | 8 januari 2026 | 93 m² | 158 m² | € 3.387 | Verkoopdatum te recent (8 januari 2026) |
| Egelveen 237 | Egel En Salamanderveen | 360.000 | 12 december 2025 | - | - | € 2.647 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Eikenlaan 5 C | Groenewoud Hoog | 279.900 | 12 december 2025 | - | - | € 3.999 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ebkreek 5 | Kreken | 325.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.533 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Eerste Heulbrugstraat 25 | Kern | 299.900 | 12 december 2025 | - | - | € 4.837 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Dr Jm Den Uyllaan 187 | Centrum Oost | 350.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.684 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Dilledonk Zuid 24 | Donken | 360.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.303 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Disselvoorde 16 | Voorden | 335.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.073 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Dennenstraat 7 | Groenewoud Koop | 350.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.302 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Condorhoek 25 | De Hoek 1 | 325.000 | 12 december 2025 | - | - | € 2.500 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Castorstraat 12 | Sterrenkwartier Oost | 339.900 | 12 december 2025 | - | - | € 2.615 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Brongras 5 | Vriesland | 300.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.571 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Appelgaard 25 | Gaarden | 265.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.081 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Slakkenveen 212 | Slakkenveen | 259.900 | 12 december 2025 | - | - | € 4.261 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rigolettostraat 23 | Akkers Centrum | 365.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.443 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ruwaard Van Puttenweg 5 | Gildenwijk Oost | 275.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.056 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Roosje Vosstraat 34 | Maaswijk Zuidwest | 300.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.704 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Scherpgras 16 | Vriesland | 315.000 | 12 december 2025 | - | - | € 2.540 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Schaduwgras 141 | Vriesland | 350.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.182 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Scherpgras 55 | Vriesland | 365.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.017 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Schorpioenstraat 14 | Sterrenkwartier Midden | 335.000 | 12 december 2025 | - | - | € 2.557 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Snoekenveen 406 | Snoekenveen | 349.900 | 12 december 2025 | - | - | € 2.799 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Spechtstraat 6 | Vogelbuurt | 285.000 | 12 december 2025 | - | - | € 4.318 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Staringplantsoen 13 A | Schiekamp Zuid | 282.500 | 12 december 2025 | - | - | € 3.576 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Talinghoek 39 | De Hoek 2 | 365.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.093 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Torenstraat 12 | Kern | 275.000 | 12 december 2025 | - | - | € 4.825 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Uitstraat 61 | Kern | 330.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.882 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Akkerdonk 78 | Akkers Centrum | 250.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.571 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Zwenkgras 1 | Vriesland | 325.000 | 12 december 2025 | - | - | € 2.982 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Yukonstraat 19 | Schenkel Zuidwest | 350.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.571 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Wilhelmina Hofman Pootstraat 22 | Maaswijk Zuidwest | 345.900 | 12 december 2025 | - | - | € 3.425 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Akkerdonk 46 | Akkers Centrum | 269.900 | 12 december 2025 | - | - | € 4.089 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Akkerdonk 52 | Akkers Centrum | 300.000 | 12 december 2025 | - | - | € 4.110 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Walstroodonk 15 | Donken | 359.000 | 16 december 2025 | - | - | € 4.080 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Vlinderveen 558 | Middengebied | 249.900 | 7 januari 2026 | - | - | € 3.377 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Tamusdonk 4 | Donken | 349.900 | 7 januari 2026 | - | - | € 4.116 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Steentijdkreek 9 | Kreken | 349.900 | 8 januari 2026 | - | - | € 3.683 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rembrandtstraat 77 | Schiekamp Noord | 315.000 | 8 januari 2026 | - | - | € 3.663 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Parklaan 85 | Vogelenzang Noord | 349.900 | 14 januari 2026 | - | - | € 3.124 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ottersveen 406 | Ottersveen | 365.000 | 26 december 2025 | - | - | € 3.093 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Kanariestraat 11 | Vogelbuurt | 309.900 | 29 januari 2026 | - | - | € 4.557 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Madeliefstraat 14 | Hoogwerf Zuid | 329.900 | 31 december 2025 | - | - | € 4.124 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| J Sasboutstraat 4 | Centrum Zuid | 300.000 | 24 december 2025 | - | - | € 3.488 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Bessengaard 25 | Gaarden | 325.000 | 3 februari 2026 | 100 m² | - | € 3.250 | Verkoopdatum te recent (3 februari 2026) |
| Paradijsvogelhoek 30 | De Hoek 4 | 300.000 | 7 januari 2026 | 115 m² | 121 m² | € 2.609 | Verkoopdatum te recent (7 januari 2026) |
| Aardbeiengaard 10 | Gaarden | 345.000 | 7 januari 2026 | 111 m² | 158 m² | € 3.108 | Verkoopdatum te recent (7 januari 2026) |
| Woonkreek 15 | Kreken | 315.000 | 31 december 2025 | 94 m² | 121 m² | € 3.351 | Verkoopdatum te recent (31 december 2025) |
| Thorbeckelaan 40 | Centrum Oost | 350.000 | 30 december 2025 | 80 m² | 126 m² | € 4.375 | Verkoopdatum te recent (30 december 2025) |
| Vlinderveen 2406 | Middengebied | 265.000 | 20 december 2025 | 64 m² | - | € 4.141 | Verkoopdatum te recent (20 december 2025) |
| Orchideestraat 2 C | Hoogwerf Noord | 250.000 | 12 januari 2026 | 69 m² | - | € 3.623 | Verkoopdatum te recent (12 januari 2026) |
| Vlinderveen 3408 | Middengebied | 279.900 | 15 december 2025 | 73 m² | - | € 3.834 | Verkoopdatum te recent (15 december 2025) |
| Raadhuislaan 90 | Centrum Zuid | 300.000 | 26 december 2025 | 75 m² | - | € 4.000 | Verkoopdatum te recent (26 december 2025) |
| Wikkedreef 10 | Dreven | 350.000 | 11 december 2025 | 128 m² | 244 m² | € 2.734 | Verkoopdatum te recent (11 december 2025) |
| Cissy Van Marxveldtstraat 3 | Maaswijk Noordoost | 345.000 | 2 januari 2026 | 103 m² | 160 m² | € 3.350 | Verkoopdatum te recent (2 januari 2026) |
| Jan Steenstraat 13 A | Schiekamp Noord | 250.000 | 8 december 2025 | 47 m² | - | € 5.319 | Verkoopdatum te recent (8 december 2025) |
| Dilledonk Zuid 25 | Gaarden | 335.000 | 11 december 2025 | 80 m² | 120 m² | € 4.188 | Verkoopdatum te recent (11 december 2025) |
| Pc Hooftstraat 19 | Schiekamp Zuid | 369.500 | 28 november 2025 | 107 m² | 292 m² | € 3.453 | Woonoppervlak verschil te groot (40.8%) |
| Ebrostraat 30 | Schenkel Zuidwest | 340.000 | 4 december 2025 | 105 m² | 135 m² | € 3.238 | Verkoopdatum te recent (4 december 2025) |



