Woninginformatie

Dilledonk-Zuid 27, 3206 PC Spijkenisse staat te koop voor €365.000 en heeft een woonoppervlak van 87 m².
Bekijk de verwachte verkoopprijs van deze woning op basis van vergelijkbare woningen in de buurt.
AdresDilledonk-Zuid 27, 3206 PC Spijkenisse
BuurtGaarden
Woonoppervlak87 m²
Perceel170 m²
Vraagprijs€ 365.000
StatusBeschikbaar
Verkochte woningen in de buurt (134)
ℹ️ Vergelijkbare woningen: Woningen worden gefilterd op basis van woonoppervlak, vraagprijs en verkoopdatum. Alleen vergelijkbare woningen worden gebruikt voor de prijsschatting.
Vergelijkbaar (5)
Niet vergelijkbaar (129)
Vergelijkbare woningen (5)
đź’ˇ Swipe horizontaal om alle kolommen te zien
| Straat | Buurt | Vraagprijs | Verkoopdatum | Woonoppervlak | Perceel | Vraagprijs per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olijfgaard 41 | Gaarden | 375.000 | 26 november 2025 | 81 m² | 142 m² | € 4.630 |
| Wijngaard 48 | Gaarden | 325.000 | 1 oktober 2025 | 105 m² | 119 m² | € 3.095 |
| Perengaard 16 | Gaarden | 375.000 | 1 september 2025 | 102 m² | 149 m² | € 3.676 |
| Olijfgaard 43 | Gaarden | 350.000 | 14 augustus 2025 | 90 m² | 145 m² | € 3.889 |
| Druivengaard 22 | Gaarden | 375.000 | 17 maart 2025 | 109 m² | 133 m² | € 3.440 |
Wat krijg je?
- Verwachte verkoopprijs gebaseerd op vergelijkbare woningen
- Gedetailleerde analyse van verkochte woningen in de buurt
- Kadaster verkoopprijsgegevens
- Prijsbereik en statistische analyse
€49,99eenmalig
Veilig betalen via Mollie • Betaal met iDeal
Niet-vergelijkbare woningen in de buurt (129) - Klik om te tonen/verbergen
đź’ˇ Swipe horizontaal om alle kolommen te zien
| Straat | Buurt | Vraagprijs | Verkoopdatum | Woonoppervlak | Perceel | Vraagprijs per m² | Reden niet vergelijkbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muskadetgaard 14 | Gaarden | 325.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.155 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Morelgaard 21 | Gaarden | 350.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.241 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Mandarijngaard 22 | Gaarden | 359.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.428 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Kersengaard 92 | Gaarden | 399.900 | 18 december 2025 | - | - | € 3.737 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Kersengaard 33 | Gaarden | 350.000 | 18 december 2025 | - | - | € 3.365 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Appelgaard 27 | Gaarden | 400.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.419 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Dadelgaard 13 | Gaarden | 435.000 | 7 januari 2026 | - | - | € 2.620 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Bessengaard 25 | Gaarden | 325.000 | 3 februari 2026 | 100 m² | - | € 3.250 | Verkoopdatum te recent (3 februari 2026) |
| Aardbeiengaard 10 | Gaarden | 345.000 | 7 januari 2026 | 111 m² | 158 m² | € 3.108 | Verkoopdatum te recent (7 januari 2026) |
| Appelgaard 28 | Gaarden | 425.000 | 9 januari 2026 | 137 m² | 244 m² | € 3.102 | Verkoopdatum te recent (9 januari 2026) |
| Dilledonk Zuid 25 | Gaarden | 335.000 | 11 december 2025 | 80 m² | 120 m² | € 4.188 | Verkoopdatum te recent (11 december 2025) |
| Perengaard 7 | Gaarden | 389.000 | 22 december 2025 | 137 m² | 203 m² | € 2.839 | Verkoopdatum te recent (22 december 2025) |
| Druivengaard 14 | Gaarden | 395.000 | 29 juli 2025 | 126 m² | 143 m² | € 3.135 | Woonoppervlak verschil te groot (44.8%) |
| Egergaard 28 | Gaarden | 425.000 | 25 september 2025 | 135 m² | 122 m² | € 3.148 | Woonoppervlak verschil te groot (55.2%) |
| Appelgaard 35 | Gaarden | 339.000 | 14 juli 2025 | 121 m² | 121 m² | € 2.802 | Woonoppervlak verschil te groot (39.1%) |
| Zwenkgras 17 | Vriesland | 375.000 | 4 februari 2026 | 114 m² | 140 m² | € 3.289 | Verkoopdatum te recent (4 februari 2026) |
| Roosje Vosstraat 10 | Maaswijk Zuidwest | 350.000 | 12 februari 2026 | 84 m² | 112 m² | € 4.167 | Verkoopdatum te recent (12 februari 2026) |
| Rhonestraat 2 | Schenkel Zuidwest | 435.000 | 5 februari 2026 | 110 m² | 191 m² | € 3.955 | Verkoopdatum te recent (5 februari 2026) |
| Achterstraat 52 | Kern | 317.500 | 4 februari 2026 | 74 m² | - | € 4.291 | Verkoopdatum te recent (4 februari 2026) |
| Baarsveen 579 | Baarsveen | 389.900 | 8 januari 2026 | 113 m² | 130 m² | € 3.450 | Verkoopdatum te recent (8 januari 2026) |
| Rijnlaan 69 | Schenkel Zuidwest | 375.000 | 22 december 2025 | - | - | € 3.409 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Tamusdonk 6 | Donken | 339.900 | 22 december 2025 | - | - | € 3.999 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Tamusdonk 6 | Donken | 339.900 | 22 december 2025 | - | - | € 3.999 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rigolettostraat 103 | Vogelenzang Zuid | 300.000 | 22 december 2025 | - | - | € 3.947 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Haya Van Someren Downerpad 13 | Maaswijk Zuidwest | 400.000 | 22 december 2025 | - | - | € 3.810 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Vlinderveen 630 | Middengebied | 399.900 | 22 december 2025 | - | - | € 3.100 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Walstroodonk 15 | Donken | 359.000 | 22 december 2025 | - | - | € 4.080 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Catharina Van Renneshof 10 | Maaswijk Noordoost | 425.000 | 22 december 2025 | - | - | € 3.864 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ranonkelstraat 11 | Hoogwerf Zuid | 419.900 | 22 december 2025 | - | - | € 4.241 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rigolettostraat 57 | Vogelenzang Zuid | 375.000 | 22 december 2025 | - | - | € 3.505 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Tijmdonk 102 | Donken | 375.000 | 22 december 2025 | - | - | € 3.827 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Neptunusstraat 20 J | Sterrenkwartier Hoog | 375.000 | 22 december 2025 | - | - | € 4.518 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Carmenstraat 30 | Akkers Centrum | 349.900 | 22 december 2025 | - | - | € 3.181 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Neptunusstraat 20 H | Sterrenkwartier Hoog | 375.000 | 22 december 2025 | - | - | € 4.167 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Salamanderveen 302 | Egel En Salamanderveen | 399.500 | 6 januari 2026 | 117 m² | 138 m² | € 3.415 | Verkoopdatum te recent (6 januari 2026) |
| Akkerdonk 52 | Akkers Centrum | 300.000 | 19 december 2025 | - | - | € 4.110 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Jagerskreek 39 | Kreken | 385.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.263 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rembrandtstraat 93 | Schiekamp Noord | 339.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.062 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Peppelstraat 11 | Groenewoud Koop | 350.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.017 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Parklaan 67 | Vogelenzang Noord | 350.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.398 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Parklaan 12 | Vogelenzang Zuid | 375.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.906 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Parelgras 41 | Vriesland | 335.000 | 19 december 2025 | - | - | € 2.888 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Paganinihof 14 | Vogelenzang Zuid | 325.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.095 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ottersveen 448 | Ottersveen | 300.000 | 19 december 2025 | - | - | € 2.362 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Otellostraat 1 | Vogelenzang Zuid | 380.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.276 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Buntgras 31 | Vriesland | 375.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.125 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Noordkade 57 | Centrum Oost | 349.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.069 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Noordkade 51 | Centrum Oost | 375.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.750 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Noordkade 49 | Centrum Oost | 339.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.365 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Nieuwstraat 386 | Centrum Oost | 375.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.676 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Nieuwstraat 110 | Kern | 300.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.158 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Neptunusstraat 14 D | Sterrenkwartier Hoog | 350.000 | 19 december 2025 | - | - | € 4.321 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Moerbeistraat 8 | Groenewoud Koop | 325.000 | 19 december 2025 | - | - | € 2.955 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ranonkelstraat 161 | Hoogwerf Zuid | 349.900 | 19 december 2025 | - | - | € 4.165 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Margrietstraat 5 | Hoogwerf Zuid | 300.000 | 19 december 2025 | - | - | € 2.778 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ranonkelstraat 9 | Hoogwerf Zuid | 375.000 | 19 december 2025 | - | - | € 4.167 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Margaret Mitchellstraat 52 | Maaswijk Zuidoost | 375.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.261 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ranonkelstraat 3 | Hoogwerf Zuid | 389.900 | 19 december 2025 | - | - | € 4.020 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ranonkelstraat 63 | Hoogwerf Zuid | 325.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.736 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Madeliefstraat 3 | Hoogwerf Zuid | 325.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.218 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| M Beenstraat 25 | Vierambachten | 419.900 | 19 december 2025 | - | - | € 4.199 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Petuniapad 3 | Hoogwerf Noord | 300.000 | 19 december 2025 | - | - | € 4.000 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Lucretia Van Merkenstraat 59 | Maaswijk Zuidoost | 405.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.068 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Maasboulevard 4 | Schenkel Noordoost | 299.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.657 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Laurierdonk 8 | Donken | 300.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.448 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Lobeliastraat 12 | Hoogwerf Noord | 399.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.571 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Maasboulevard 118 | Schenkel Noordoost | 330.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.626 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Lijsterbesstraat 56 | Groenewoud Koop | 339.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.062 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ligusterstraat 6 | Groenewoud Huur | 375.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.409 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Libelleveen 144 | Middengebied | 400.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.175 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Lavasdonk 116 | Donken | 325.000 | 19 december 2025 | - | - | € 2.600 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Krekelveen 613 | Krekelveen | 327.500 | 19 december 2025 | - | - | € 3.342 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Laurierdonk 68 | Donken | 299.900 | 19 december 2025 | - | - | € 2.803 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| L Verweelstraat 12 | Vogelenzang Zuid | 350.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.535 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| L Verweelstraat 16 | Vogelenzang Zuid | 350.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.431 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Kruidvlierdonk 2 | Donken | 349.900 | 19 december 2025 | - | - | € 3.888 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Krekelveen 236 | Krekelveen | 375.000 | 19 december 2025 | - | - | € 3.233 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Seinestraat 53 | Schenkel Zuidwest | 395.000 | 9 januari 2026 | 104 m² | 140 m² | € 3.798 | Verkoopdatum te recent (9 januari 2026) |
| Kikkerveen 306 | Kikkerveen | 375.000 | 18 december 2025 | - | - | € 2.820 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Kikkerveen 202 | Kikkerveen | 375.000 | 18 december 2025 | - | - | € 2.885 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Kongostraat 5 | Schenkel Zuidoost | 365.000 | 18 december 2025 | - | - | € 5.069 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Kiekendiefhoek 19 | De Hoek 1 | 400.000 | 18 december 2025 | - | - | € 3.150 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Keplerlaan 65 | Sterrenkwartier Oost | 389.900 | 18 december 2025 | - | - | € 3.094 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Keplerlaan 23 | Sterrenkwartier Oost | 365.000 | 18 december 2025 | - | - | € 2.897 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Karwijdreef 1 | Dreven | 375.000 | 18 december 2025 | - | - | € 3.178 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Karperveen 544 | Karperveen | 375.000 | 18 december 2025 | - | - | € 3.024 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Karperveen 158 | Karperveen | 335.000 | 18 december 2025 | - | - | € 3.350 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Karperveen 124 | Karperveen | 335.000 | 18 december 2025 | - | - | € 3.221 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Karperveen 133 | Karperveen | 375.000 | 18 december 2025 | - | - | € 3.641 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Jupiterstraat 40 | Sterrenkwartier Oost | 369.900 | 17 december 2025 | - | - | € 3.394 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Jagerskreek 39 | Kreken | 385.000 | 17 december 2025 | - | - | € 3.263 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Jp Sweelinckstraat 40 | Vogelenzang Zuid | 360.000 | 17 december 2025 | - | - | € 3.495 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Johannes Vermeerstraat 37 | Schiekamp Noord | 309.900 | 17 december 2025 | - | - | € 3.826 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Hudsonpad 28 | Schenkel Zuidwest | 425.000 | 17 december 2025 | - | - | € 3.427 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Iepenlaan 4 A | Groenewoud Hoog | 325.000 | 17 december 2025 | - | - | € 3.351 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Hongerlandsedijk 898 | De Dijk | 349.900 | 17 december 2025 | - | - | € 5.071 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Hongerlandsedijk 508 | De Dijk | 425.000 | 17 december 2025 | - | - | € 5.247 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ijsvogelhoek 18 | De Hoek 2 | 350.000 | 17 december 2025 | - | - | € 3.804 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rijnlaan 43 | Schenkel Zuidwest | 350.000 | 21 januari 2026 | 110 m² | 138 m² | € 3.182 | Verkoopdatum te recent (21 januari 2026) |
| Goudsbloempad 4 | Hoogwerf Noord | 315.000 | 8 januari 2026 | 93 m² | 158 m² | € 3.387 | Verkoopdatum te recent (8 januari 2026) |
| Egelveen 237 | Egel En Salamanderveen | 360.000 | 12 december 2025 | - | - | € 2.647 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Else Van Der Banstraat 37 | Maaswijk Noordoost | 425.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.102 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Ebkreek 5 | Kreken | 325.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.533 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Eerste Heulbrugstraat 25 | Kern | 299.900 | 12 december 2025 | - | - | € 4.837 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Duprepad 20 | Vogelenzang Zuid | 425.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.542 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Dr Jm Den Uyllaan 187 | Centrum Oost | 350.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.684 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Donk 86 | Donken | 375.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.409 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Dilledonk Zuid 32 | Donken | 375.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.024 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Dilledonk Zuid 24 | Donken | 360.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.303 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Disselvoorde 16 | Voorden | 335.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.073 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Dennenstraat 7 | Groenewoud Koop | 350.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.302 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Condorhoek 25 | De Hoek 1 | 325.000 | 12 december 2025 | - | - | € 2.500 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Coloradostraat 21 | Schenkel Zuidwest | 399.900 | 12 december 2025 | - | - | € 3.845 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Bizetstraat 35 | Vogelenzang Zuid | 375.000 | 12 december 2025 | - | - | € 2.976 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Castorstraat 12 | Sterrenkwartier Oost | 339.900 | 12 december 2025 | - | - | € 2.615 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Brongras 5 | Vriesland | 300.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.571 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Beverveen 413 | Beverveen | 380.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.551 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Beverveen 150 | Beverveen | 398.500 | 12 december 2025 | - | - | € 3.214 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Beb Vuykstraat 62 | Maaswijk Noordoost | 400.000 | 12 december 2025 | - | - | € 2.941 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Amazonestraat 16 | Schenkel Zuidwest | 425.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.058 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Anna De Waalpad 3 | Maaswijk Zuidwest | 385.000 | 12 december 2025 | - | - | € 4.583 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Alainweg 33 | Vogelenzang Zuid | 309.900 | 12 december 2025 | - | - | € 3.646 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rhonestraat 1 | Schenkel Zuidwest | 375.000 | 12 december 2025 | - | - | € 4.121 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rigolettostraat 23 | Akkers Centrum | 365.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.443 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rhonestraat 31 | Schenkel Zuidwest | 399.900 | 12 december 2025 | - | - | € 3.635 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rijnlaan 53 | Schenkel Zuidwest | 375.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.378 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rio Grandestraat 21 | Schenkel Zuidwest | 425.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.220 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Rio Grandestraat 12 | Schenkel Zuidwest | 425.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.220 | Geen woonoppervlak beschikbaar |
| Roosje Vosstraat 34 | Maaswijk Zuidwest | 300.000 | 12 december 2025 | - | - | € 3.704 | Geen woonoppervlak beschikbaar |




