Woninginformatie

Foto van de woning

Nansenplaats 279, 3069 CT Rotterdam staat te koop voor €325.000 en heeft een woonoppervlak van 100 m².
Bekijk de verwachte verkoopprijs van deze woning op basis van vergelijkbare woningen in de buurt.

AdresNansenplaats 279, 3069 CT Rotterdam
BuurtOmmoord
Woonoppervlak100 m²
Vraagprijs€ 325.000
StatusBeschikbaar

Verkochte woningen in de buurt (98)

ℹ️ Vergelijkbare woningen: Woningen worden gefilterd op basis van woonoppervlak, vraagprijs en verkoopdatum. Alleen vergelijkbare woningen worden gebruikt voor de prijsschatting.

Vergelijkbaar (88)
Niet vergelijkbaar (10)

Vergelijkbare woningen (88)

Niels Bohrplaats 576
Niels Bohrplaats 576 - 71 m² - € 287.500
Zernikeplaats 42
Zernikeplaats 42 - 76 m² - € 315.000
Soderblomplaats 572
Soderblomplaats 572 - 84 m² - € 330.000
Andre Gideplaats 435
Andre Gideplaats 435 - 84 m² - € 319.000
Hemingwayplaats 120
Hemingwayplaats 120 - 84 m² - € 285.000
Curieplaats 37
Curieplaats 37 - 70 m² - € 269.000
Einsteinplaats 903
Einsteinplaats 903 - 108 m² - € 325.000
Einsteinplaats 1015
Einsteinplaats 1015 - 75 m² - € 295.000
Kelloggplaats 278
Kelloggplaats 278 - 87 m² - € 295.000
Andre Gideplaats 431
Andre Gideplaats 431 - 85 m² - € 325.000
Hemingwayplaats 176
Hemingwayplaats 176 - 85 m² - € 309.000
Nansenplaats 25
Nansenplaats 25 - 104 m² - € 350.000
Einsteinplaats 867
Einsteinplaats 867 - 87 m² - € 349.000
Albert Schweitzerplaats 164
Albert Schweitzerplaats 164 - 113 m² - € 385.000
Anatole Franceplaats 434
Anatole Franceplaats 434 - 84 m² - € 320.000
Zernikeplaats 98
Zernikeplaats 98 - 91 m² - € 295.000
Hemingwayplaats 250
Hemingwayplaats 250 - 82 m² - € 288.000
Robert Kochplaats 301
Robert Kochplaats 301 - 88 m² - € 319.000
Andre Gideplaats 395
Andre Gideplaats 395 - 84 m² - € 319.500
Anatole Franceplaats 694
Anatole Franceplaats 694 - 85 m² - € 330.000
Einsteinplaats 931
Einsteinplaats 931 - 87 m² - € 315.000
Curieplaats 331
Curieplaats 331 - 71 m² - € 290.000
Einsteinplaats 983
Einsteinplaats 983 - 78 m² - € 349.000
Niels Bohrplaats 436
Niels Bohrplaats 436 - 87 m² - € 360.000
Zomerdoorn 24
Zomerdoorn 24 - 109 m² - € 385.000
Einsteinplaats 861
Einsteinplaats 861 - 88 m² - € 325.000
Zernikeplaats 210
Zernikeplaats 210 - 89 m² - € 290.000
Anatole Franceplaats 462
Anatole Franceplaats 462 - 83 m² - € 310.000
Cordell Hullplaats 91
Cordell Hullplaats 91 - 87 m² - € 335.000
Andre Gideplaats 139
Andre Gideplaats 139 - 82 m² - € 275.000
Soderblomplaats 412
Soderblomplaats 412 - 103 m² - € 325.000
Albert Schweitzerplaats 102
Albert Schweitzerplaats 102 - 90 m² - € 325.000
Nansenplaats 55
Nansenplaats 55 - 103 m² - € 300.000
Zernikeplaats 180
Zernikeplaats 180 - 76 m² - € 289.000
Driedistel 11
Driedistel 11 - 98 m² - € 350.000
Andre Gideplaats 171
Andre Gideplaats 171 - 82 m² - € 325.000
Zernikeplaats 100
Zernikeplaats 100 - 88 m² - € 300.000
Hemingwayplaats 56
Hemingwayplaats 56 - 83 m² - € 295.000
Einsteinplaats 853
Einsteinplaats 853 - 88 m² - € 325.000
Nansenplaats 83
Nansenplaats 83 - 76 m² - € 275.000
Anatole Franceplaats 724
Anatole Franceplaats 724 - 85 m² - € 290.000
Cordell Hullplaats 137
Cordell Hullplaats 137 - 98 m² - € 339.000
Cordell Hullplaats 375
Cordell Hullplaats 375 - 102 m² - € 350.000
Hemingwayplaats 134
Hemingwayplaats 134 - 83 m² - € 300.000
Anatole Franceplaats 380
Anatole Franceplaats 380 - 85 m² - € 310.000
Duindoorn 12
Duindoorn 12 - 95 m² - € 385.000
Cordell Hullplaats 293
Cordell Hullplaats 293 - 98 m² - € 350.000
Curieplaats 25
Curieplaats 25 - 108 m² - € 340.000
Curieplaats 309
Curieplaats 309 - 107 m² - € 300.000
Soderblomplaats 418
Soderblomplaats 418 - 103 m² - € 315.000
Hemingwayplaats 160
Hemingwayplaats 160 - 84 m² - € 305.000
Cordell Hullplaats 295
Cordell Hullplaats 295 - 99 m² - € 375.000
Robert Kochplaats 213
Robert Kochplaats 213 - 76 m² - € 297.500
Curieplaats 355
Curieplaats 355 - 72 m² - € 275.000
Cordell Hullplaats 371
Cordell Hullplaats 371 - 102 m² - € 350.000
Cordell Hullplaats 163
Cordell Hullplaats 163 - 102 m² - € 325.000
Cordell Hullplaats 267
Cordell Hullplaats 267 - 102 m² - € 350.000
Soderblomplaats 388
Soderblomplaats 388 - 103 m² - € 315.000
Theeroos 49
Theeroos 49 - 110 m² - € 350.000
Cordell Hullplaats 343
Cordell Hullplaats 343 - 102 m² - € 300.000
Einsteinplaats 1145
Einsteinplaats 1145 - 87 m² - € 315.000
Niels Bohrplaats 640
Niels Bohrplaats 640 - 70 m² - € 265.000
Einsteinplaats 935
Einsteinplaats 935 - 76 m² - € 299.500
Niels Bohrplaats 648
Niels Bohrplaats 648 - 87 m² - € 335.000
Soderblomplaats 402
Soderblomplaats 402 - 103 m² - € 315.000
Azarooldoorn 15
Azarooldoorn 15 - 99 m² - € 379.000
Thomas Mannplaats 436
Thomas Mannplaats 436 - 84 m² - € 350.000
Curieplaats 343
Curieplaats 343 - 107 m² - € 300.000
Scharlakendoorn 22
Scharlakendoorn 22 - 95 m² - € 355.000
Robert Kochplaats 219
Robert Kochplaats 219 - 87 m² - € 282.500
Soderblomplaats 434
Soderblomplaats 434 - 104 m² - € 330.000
Curieplaats 277
Curieplaats 277 - 70 m² - € 300.000
Robert Kochplaats 83
Robert Kochplaats 83 - 87 m² - € 282.500
Curieplaats 259
Curieplaats 259 - 70 m² - € 269.000
Cordell Hullplaats 361
Cordell Hullplaats 361 - 99 m² - € 375.000
Curieplaats 69
Curieplaats 69 - 107 m² - € 325.000
Anatole Franceplaats 578
Anatole Franceplaats 578 - 84 m² - € 289.000
Goudkruid 46
Goudkruid 46 - 125 m² - € 375.000
Parkroos 50
Parkroos 50 - 111 m² - € 385.000
Andre Gideplaats 343
Andre Gideplaats 343 - 83 m² - € 310.000
Curieplaats 341
Curieplaats 341 - 70 m² - € 295.000
Cordell Hullplaats 21
Cordell Hullplaats 21 - 101 m² - € 350.000
Cordell Hullplaats 11
Cordell Hullplaats 11 - 101 m² - € 345.000
Kelloggplaats 148
Kelloggplaats 148 - 100 m² - € 335.000
Anatole Franceplaats 648
Anatole Franceplaats 648 - 85 m² - € 300.000
Kelloggplaats 98
Kelloggplaats 98 - 87 m² - € 310.000
Kelloggplaats 4
Kelloggplaats 4 - 101 m² - € 350.000
Cordell Hullplaats 305
Cordell Hullplaats 305 - 98 m² - € 360.000
đź’ˇ Swipe horizontaal om alle kolommen te zien
Straat Buurt Vraagprijs Verkoopdatum Woonoppervlak Perceel Vraagprijs per m²
Niels Bohrplaats 576 Ommoord 287.500 25 november 2025 71 m² - € 4.049
Zernikeplaats 42 Ommoord 315.000 27 november 2025 76 m² - € 4.145
Soderblomplaats 572 Ommoord 330.000 14 november 2025 84 m² - € 3.929
Andre Gideplaats 435 Ommoord 319.000 28 oktober 2025 84 m² - € 3.798
Hemingwayplaats 120 Ommoord 285.000 4 november 2025 84 m² - € 3.393
Curieplaats 37 Ommoord 269.000 31 oktober 2025 70 m² - € 3.843
Einsteinplaats 903 Ommoord 325.000 21 oktober 2025 108 m² - € 3.009
Einsteinplaats 1015 Ommoord 295.000 22 oktober 2025 75 m² - € 3.933
Kelloggplaats 278 Ommoord 295.000 15 oktober 2025 87 m² - € 3.391
Andre Gideplaats 431 Ommoord 325.000 12 november 2025 85 m² - € 3.824
Hemingwayplaats 176 Ommoord 309.000 22 oktober 2025 85 m² - € 3.635
Nansenplaats 25 Ommoord 350.000 21 oktober 2025 104 m² - € 3.365
Einsteinplaats 867 Ommoord 349.000 12 oktober 2025 87 m² - € 4.011
Albert Schweitzerplaats 164 Ommoord 385.000 10 november 2025 113 m² 105 m² € 3.407
Anatole Franceplaats 434 Ommoord 320.000 13 oktober 2025 84 m² - € 3.810
Zernikeplaats 98 Ommoord 295.000 19 september 2025 91 m² - € 3.242
Hemingwayplaats 250 Ommoord 288.000 25 september 2025 82 m² - € 3.512
Robert Kochplaats 301 Ommoord 319.000 15 september 2025 88 m² - € 3.625
Andre Gideplaats 395 Ommoord 319.500 17 september 2025 84 m² - € 3.804
Anatole Franceplaats 694 Ommoord 330.000 5 september 2025 85 m² - € 3.882
Einsteinplaats 931 Ommoord 315.000 1 september 2025 87 m² - € 3.621
Curieplaats 331 Ommoord 290.000 29 augustus 2025 71 m² - € 4.085
Einsteinplaats 983 Ommoord 349.000 2 september 2025 78 m² - € 4.474
Niels Bohrplaats 436 Ommoord 360.000 22 augustus 2025 87 m² - € 4.138
Zomerdoorn 24 Ommoord 385.000 21 augustus 2025 109 m² 160 m² € 3.532
Einsteinplaats 861 Ommoord 325.000 31 augustus 2025 88 m² - € 3.693
Zernikeplaats 210 Ommoord 290.000 23 juli 2025 89 m² - € 3.258
Anatole Franceplaats 462 Ommoord 310.000 20 juli 2025 83 m² - € 3.735
Cordell Hullplaats 91 Ommoord 335.000 28 augustus 2025 87 m² - € 3.667
Andre Gideplaats 139 Ommoord 275.000 10 juli 2025 82 m² - € 3.354
Soderblomplaats 412 Ommoord 325.000 7 juli 2025 103 m² - € 3.155
Albert Schweitzerplaats 102 Ommoord 325.000 26 augustus 2025 90 m² - € 3.611
Nansenplaats 55 Ommoord 300.000 1 juli 2025 103 m² - € 2.913
Zernikeplaats 180 Ommoord 289.000 1 juli 2025 76 m² - € 3.803
Driedistel 11 Ommoord 350.000 1 juli 2025 98 m² 165 m² € 3.571
Andre Gideplaats 171 Ommoord 325.000 30 juli 2025 82 m² - € 3.963
Zernikeplaats 100 Ommoord 300.000 5 juni 2025 88 m² - € 3.409
Hemingwayplaats 56 Ommoord 295.000 4 juni 2025 83 m² - € 3.554
Einsteinplaats 853 Ommoord 325.000 3 juni 2025 88 m² - € 3.693
Nansenplaats 83 Ommoord 275.000 28 juli 2025 76 m² - € 3.618
Anatole Franceplaats 724 Ommoord 290.000 27 mei 2025 85 m² - € 3.412
Cordell Hullplaats 137 Ommoord 339.000 14 mei 2025 98 m² - € 3.459
Cordell Hullplaats 375 Ommoord 350.000 4 juli 2025 102 m² - € 3.431
Hemingwayplaats 134 Ommoord 300.000 27 mei 2025 83 m² - € 3.614
Anatole Franceplaats 380 Ommoord 310.000 18 mei 2025 85 m² - € 3.647
Duindoorn 12 Ommoord 385.000 5 juni 2025 95 m² 153 m² € 4.053
Cordell Hullplaats 293 Ommoord 350.000 13 oktober 2025 98 m² - € 3.571
Curieplaats 25 Ommoord 340.000 14 juli 2025 108 m² - € 3.148
Curieplaats 309 Ommoord 300.000 3 juli 2025 107 m² - € 2.804
Soderblomplaats 418 Ommoord 315.000 28 april 2025 103 m² - € 3.058
Hemingwayplaats 160 Ommoord 305.000 15 april 2025 84 m² - € 3.631
Cordell Hullplaats 295 Ommoord 375.000 23 juli 2025 99 m² - € 3.586
Robert Kochplaats 213 Ommoord 297.500 8 april 2025 76 m² - € 3.914
Curieplaats 355 Ommoord 275.000 9 april 2025 72 m² - € 3.819
Cordell Hullplaats 371 Ommoord 350.000 7 april 2025 102 m² - € 3.431
Cordell Hullplaats 163 Ommoord 325.000 11 april 2025 102 m² - € 3.186
Cordell Hullplaats 267 Ommoord 350.000 15 augustus 2025 102 m² - € 3.431
Soderblomplaats 388 Ommoord 315.000 7 april 2025 103 m² - € 3.058
Theeroos 49 Ommoord 350.000 7 april 2025 110 m² 164 m² € 3.182
Cordell Hullplaats 343 Ommoord 300.000 13 maart 2025 102 m² - € 2.941
Einsteinplaats 1145 Ommoord 315.000 5 maart 2025 87 m² - € 3.621
Niels Bohrplaats 640 Ommoord 265.000 28 februari 2025 70 m² - € 3.786
Einsteinplaats 935 Ommoord 299.500 5 mei 2025 76 m² - € 3.941
Niels Bohrplaats 648 Ommoord 335.000 1 maart 2025 87 m² - € 3.851
Soderblomplaats 402 Ommoord 315.000 24 februari 2025 103 m² - € 3.058
Azarooldoorn 15 Ommoord 379.000 10 maart 2025 99 m² 160 m² € 3.828
Thomas Mannplaats 436 Ommoord 350.000 21 februari 2025 84 m² - € 4.167
Curieplaats 343 Ommoord 300.000 14 maart 2025 107 m² - € 2.804
Scharlakendoorn 22 Ommoord 355.000 24 februari 2025 95 m² 153 m² € 3.737
Robert Kochplaats 219 Ommoord 282.500 12 februari 2025 87 m² - € 3.247
Soderblomplaats 434 Ommoord 330.000 4 maart 2025 104 m² - € 3.173
Curieplaats 277 Ommoord 300.000 13 februari 2025 70 m² - € 4.286
Robert Kochplaats 83 Ommoord 282.500 4 februari 2025 87 m² - € 3.247
Curieplaats 259 Ommoord 269.000 30 januari 2025 70 m² - € 3.843
Cordell Hullplaats 361 Ommoord 375.000 18 januari 2025 99 m² - € 3.788
Curieplaats 69 Ommoord 325.000 19 januari 2025 107 m² - € 3.037
Anatole Franceplaats 578 Ommoord 289.000 31 december 2024 84 m² - € 3.440
Goudkruid 46 Ommoord 375.000 2 januari 2025 125 m² 151 m² € 3.000
Parkroos 50 Ommoord 385.000 20 december 2024 111 m² 142 m² € 3.468
Andre Gideplaats 343 Ommoord 310.000 10 januari 2025 83 m² - € 3.735
Curieplaats 341 Ommoord 295.000 20 december 2024 70 m² - € 3.929
Cordell Hullplaats 21 Ommoord 350.000 6 juni 2025 101 m² - € 3.465
Cordell Hullplaats 11 Ommoord 345.000 14 september 2025 101 m² - € 3.416
Kelloggplaats 148 Ommoord 335.000 8 januari 2025 100 m² - € 3.350
Anatole Franceplaats 648 Ommoord 300.000 4 februari 2025 85 m² - € 3.529
Kelloggplaats 98 Ommoord 310.000 19 juni 2025 87 m² - € 3.563
Kelloggplaats 4 Ommoord 350.000 27 maart 2025 101 m² - € 3.342
Cordell Hullplaats 305 Ommoord 360.000 2 mei 2025 98 m² - € 3.673

Wat krijg je?

  • Verwachte verkoopprijs gebaseerd op vergelijkbare woningen
  • Gedetailleerde analyse van verkochte woningen in de buurt
  • Kadaster verkoopprijsgegevens
  • Prijsbereik en statistische analyse
€49,99eenmalig

Veilig betalen via Mollie • Betaal met iDeal

Niet-vergelijkbare woningen in de buurt (10) - Klik om te tonen/verbergen
đź’ˇ Swipe horizontaal om alle kolommen te zien
Straat Buurt Vraagprijs Verkoopdatum Woonoppervlak Perceel Vraagprijs per m² Reden niet vergelijkbaar
Andre Gideplaats 313 Ommoord 319.000 6 januari 2026 85 m² - € 3.753 Verkoopdatum te recent (6 januari 2026)
Robert Kochplaats 289 Ommoord 335.000 14 december 2025 89 m² - € 3.764 Verkoopdatum te recent (14 december 2025)
Anatole Franceplaats 500 Ommoord 300.000 12 december 2025 83 m² - € 3.614 Verkoopdatum te recent (12 december 2025)
Hemingwayplaats 16 Ommoord 298.000 11 december 2025 84 m² - € 3.548 Verkoopdatum te recent (11 december 2025)
Curieplaats 59 Ommoord 275.000 9 december 2025 70 m² - € 3.929 Verkoopdatum te recent (9 december 2025)
Curieplaats 193 Ommoord 295.000 24 oktober 2025 69 m² - € 4.275 Woonoppervlak verschil te groot (31.0%)
Niels Bohrplaats 574 Ommoord 285.000 6 oktober 2025 69 m² - € 4.130 Woonoppervlak verschil te groot (31.0%)
Cordell Hullplaats 103 Ommoord 260.000 9 september 2025 63 m² - € 4.127 Woonoppervlak verschil te groot (37.0%)
Soderblomplaats 528 Ommoord 275.000 4 augustus 2025 55 m² - € 5.000 Woonoppervlak verschil te groot (45.0%)
Kelloggplaats 86 Ommoord 345.000 8 december 2025 101 m² - € 3.416 Verkoopdatum te recent (8 december 2025)