Woninginformatie

Foto van de woning

C. de Jongestraat 26, 1444 EL Purmerend staat te koop voor €450.000 en heeft een woonoppervlak van 129 m².
Bekijk de verwachte verkoopprijs van deze woning op basis van vergelijkbare woningen in de buurt.

AdresC. de Jongestraat 26, 1444 EL Purmerend
BuurtOverwhere Noord
Woonoppervlak129 m²
Perceel212 m²
Vraagprijs€ 450.000
StatusBeschikbaar

Verkochte woningen in de buurt (34)

ℹ️ Vergelijkbare woningen: Woningen worden gefilterd op basis van woonoppervlak, vraagprijs en verkoopdatum. Alleen vergelijkbare woningen worden gebruikt voor de prijsschatting.

Vergelijkbaar (29)
Niet vergelijkbaar (5)

Vergelijkbare woningen (29)

đź’ˇ Swipe horizontaal om alle kolommen te zien
Straat Buurt Vraagprijs Verkoopdatum Woonoppervlak Perceel Vraagprijs per m²
Ds Martin Luther Kingweg 108 Overwhere Noord 500.000 18 december 2025 145 m² 155 m² € 3.448
Kievithof 22 Overwhere Noord 425.000 6 januari 2026 133 m² 182 m² € 3.195
Waterhoenhof 30 Overwhere Noord 445.000 14 november 2025 156 m² 167 m² € 2.853
Sternstraat 9 Overwhere Noord 500.000 19 december 2025 160 m² 159 m² € 3.125
Scholeksterhof 32 Overwhere Noord 400.000 6 oktober 2025 122 m² 161 m² € 3.279
Burgemeester D Kooimanweg 150 Overwhere Noord 465.000 14 november 2025 116 m² 179 m² € 4.009
W Vd Brinkstraat 53 Overwhere Noord 535.000 29 oktober 2025 137 m² 202 m² € 3.905
Waterhoenhof 38 Overwhere Noord 450.000 22 augustus 2025 156 m² 172 m² € 2.885
W Vd Brinkstraat 100 Overwhere Noord 385.000 12 augustus 2025 140 m² 138 m² € 2.750
Ds Martin Luther Kingweg 69 Overwhere Noord 395.000 20 augustus 2025 126 m² 170 m² € 3.135
Kievithof 24 Overwhere Noord 425.000 25 augustus 2025 127 m² 182 m² € 3.346
Waterhoenhof 19 Overwhere Noord 495.000 12 september 2025 154 m² 165 m² € 3.214
Westervenne 225 Overwhere Noord 375.000 15 juli 2025 98 m² - € 3.827
G Leegwaterhof 7 Overwhere Noord 450.000 31 juli 2025 137 m² 138 m² € 3.285
A Frederikshof 20 Overwhere Noord 425.000 26 juni 2025 113 m² 157 m² € 3.761
Meeuwstraat 140 Overwhere Noord 500.000 21 juli 2025 165 m² 128 m² € 3.030
Meerkoethof 44 Overwhere Noord 450.000 23 september 2025 153 m² 172 m² € 2.941
E Doetshof 17 Overwhere Noord 485.000 6 augustus 2025 144 m² 160 m² € 3.368
Ds Martin Luther Kingweg 34 Overwhere Noord 425.000 13 juni 2025 133 m² 199 m² € 3.195
Burgemeester D Kooimanweg 82 Overwhere Noord 485.000 18 juni 2025 149 m² 173 m² € 3.255
Meeuwstraat 120 Overwhere Noord 415.000 12 juni 2025 146 m² 126 m² € 2.842
Gruttostraat 43 Overwhere Noord 399.000 14 mei 2025 115 m² 168 m² € 3.470
Meerkoethof 34 Overwhere Noord 500.000 1 juli 2025 153 m² 255 m² € 3.268
W Vd Brinkstraat 110 Overwhere Noord 450.000 22 mei 2025 140 m² 151 m² € 3.214
H Meijerstraat 19 Overwhere Noord 475.000 19 mei 2025 139 m² 220 m² € 3.417
Fuuthof 31 Overwhere Noord 425.000 17 april 2025 132 m² 231 m² € 3.220
W Vd Brinkstraat 41 Overwhere Noord 415.000 29 april 2025 139 m² 160 m² € 2.986
Burgemeester D Kooimanweg 30 Overwhere Noord 475.000 31 maart 2025 155 m² 170 m² € 3.065
Gruttostraat 43 Overwhere Noord 399.000 25 maart 2025 115 m² 168 m² € 3.470

Wat krijg je?

  • Verwachte verkoopprijs gebaseerd op vergelijkbare woningen
  • Gedetailleerde analyse van verkochte woningen in de buurt
  • Kadaster verkoopprijsgegevens
  • Prijsbereik en statistische analyse
€49,99eenmalig

Veilig betalen via Mollie • Betaal met iDeal

Niet-vergelijkbare woningen in de buurt (5) - Klik om te tonen/verbergen
đź’ˇ Swipe horizontaal om alle kolommen te zien
Straat Buurt Vraagprijs Verkoopdatum Woonoppervlak Perceel Vraagprijs per m² Reden niet vergelijkbaar
Tureluurhof 52 Overwhere Noord 525.000 26 februari 2026 146 m² 176 m² € 3.596 Verkoopdatum te recent (26 februari 2026)
A Frederikshof 28 Overwhere Noord 395.000 22 maart 2026 110 m² 157 m² € 3.591 Verkoopdatum te recent (22 maart 2026)
Sternstraat 6 Overwhere Noord 425.000 24 februari 2026 143 m² 128 m² € 2.972 Verkoopdatum te recent (24 februari 2026)
Meeuwstraat 92 Overwhere Noord 495.000 17 december 2025 168 m² 128 m² € 2.946 Woonoppervlak verschil te groot (30.2%)
Meeuwstraat 126 Overwhere Noord 400.000 9 december 2025 185 m² 128 m² € 2.162 Woonoppervlak verschil te groot (43.4%)