Woninginformatie

Foto van de woning

Eerste Walstraat 5, 6511 GE Nijmegen staat te koop voor €350.000 en heeft een woonoppervlak van 54 m².
Bekijk de verwachte verkoopprijs van deze woning op basis van vergelijkbare woningen in de buurt.

AdresEerste Walstraat 5, 6511 GE Nijmegen
BuurtStadscentrum
Woonoppervlak54 m²
Vraagprijs€ 350.000
StatusBeschikbaar

Verkochte woningen in de buurt (100)

ℹ️ Vergelijkbare woningen: Woningen worden gefilterd op basis van woonoppervlak, vraagprijs en verkoopdatum. Alleen vergelijkbare woningen worden gebruikt voor de prijsschatting.

Vergelijkbaar (57)
Niet vergelijkbaar (43)

Vergelijkbare woningen (57)

Kronenburgerplaats 22
Kronenburgerplaats 22 - 65 m² - € 325.000
Bijleveldsingel 5 C
Bijleveldsingel 5 C - 66 m² - € 340.000
Hertogstraat 53 A
Hertogstraat 53 A - 56 m² - € 300.000
Bloemerstraat 111
Bloemerstraat 111 - 67 m² - € 362.500
Kronenburgersingel 129
Kronenburgersingel 129 - 63 m² - € 319.000
Plein 1944 133 A
Plein 1944 133 A - 60 m² - € 399.000
St Thomashof 5 G
St Thomashof 5 G - 68 m² - € 349.000
Kronenburgersingel 199
Kronenburgersingel 199 - 64 m² - € 299.000
Tweede Walstraat 27
Tweede Walstraat 27 - 52 m² - € 310.000
Ziekerstraat 38
Ziekerstraat 38 - 69 m² - € 319.000
Kronenburgersingel 197
Kronenburgersingel 197 - 64 m² - € 295.000
Scholenhof 77
Scholenhof 77 - 65 m² - € 375.000
Houtstraat 7
Houtstraat 7 - 66 m² - € 315.000
Houthof 46 A
Houthof 46 A - 67 m² - € 350.000
Tweede Walstraat 101
Tweede Walstraat 101 - 58 m² - € 325.000
Tweede Walstraat 31 B
Tweede Walstraat 31 B - 47 m² - € 298.000
Burg Hustinxstraat 114
Burg Hustinxstraat 114 - 61 m² - € 309.000
Augustijnenstraat 53
Augustijnenstraat 53 - 60 m² - € 325.000
Kronenburgersingel 47
Kronenburgersingel 47 - 65 m² - € 282.500
Augustijnenstraat 57
Augustijnenstraat 57 - 59 m² - € 309.000
Burg Hustinxstraat 168
Burg Hustinxstraat 168 - 62 m² - € 325.000
Bijleveldsingel 113
Bijleveldsingel 113 - 68 m² - € 399.000
Stikke Hezelstraat 25
Stikke Hezelstraat 25 - 53 m² - € 300.000
Plein 1944 92 A
Plein 1944 92 A - 67 m² - € 385.000
Molenstraat 43 U
Molenstraat 43 U - 46 m² - € 289.000
In De Betouwstraat 5 B
In De Betouwstraat 5 B - 60 m² - € 300.000
Bloemerstraat 59
Bloemerstraat 59 - 62 m² - € 325.000
Stikke Hezelstraat 59
Stikke Hezelstraat 59 - 54 m² - € 300.000
Scholenhof 59
Scholenhof 59 - 65 m² - € 375.000
Ziekerstraat 14 A
Ziekerstraat 14 A - 65 m² - € 335.000
Stikke Hezelstraat 13
Stikke Hezelstraat 13 - 56 m² - € 319.000
Regulierstraat 49
Regulierstraat 49 - 44 m² - € 314.000
Ziekerstraat 32
Ziekerstraat 32 - 43 m² - € 295.000
Houtstraat 68
Houtstraat 68 - 64 m² - € 335.000
Plein 1944 168
Plein 1944 168 - 57 m² - € 379.000
Van Welderenstraat 18
Van Welderenstraat 18 - 53 m² - € 300.000
Regulierstraat 49 A
Regulierstraat 49 A - 45 m² - € 309.000
Hessenberg 35
Hessenberg 35 - 58 m² - € 295.000
Van Berchenstraat 28
Van Berchenstraat 28 - 61 m² - € 325.000
Regulierstraat 88
Regulierstraat 88 - 60 m² - € 325.000
Burg Hustinxstraat 292
Burg Hustinxstraat 292 - 51 m² - € 305.000
Burg Hustinxstraat 194
Burg Hustinxstraat 194 - 61 m² - € 335.000
Kronenburgersingel 8 A
Kronenburgersingel 8 A - 57 m² - € 319.000
Bloemenburgerhof 18
Bloemenburgerhof 18 - 64 m² - € 285.000
Nieuwstraat 16 B
Nieuwstraat 16 B - 65 m² - € 350.000
Staringstraat 21 E
Staringstraat 21 E - 53 m² - € 299.000
Staringstraat 21 D
Staringstraat 21 D - 53 m² - € 300.000
Kronenburgersingel 181
Kronenburgersingel 181 - 65 m² - € 280.000
Arksteestraat 5 B
Arksteestraat 5 B - 68 m² - € 325.000
Bloemenburgerhof 15
Bloemenburgerhof 15 - 67 m² - € 320.000
Plein 1944 130 A
Plein 1944 130 A - 60 m² - € 400.000
Kronenburgersingel 93
Kronenburgersingel 93 - 64 m² - € 320.000
Kronenburgersingel 17
Kronenburgersingel 17 - 64 m² - € 287.500
Hertogstraat 25
Hertogstraat 25 - 60 m² - € 298.000
Staringstraat 21 A
Staringstraat 21 A - 45 m² - € 299.000
Kronenburgersingel 323
Kronenburgersingel 323 - 58 m² - € 319.000
Houthof 47 B
Houthof 47 B - 70 m² - € 395.000
đź’ˇ Swipe horizontaal om alle kolommen te zien
Straat Buurt Vraagprijs Verkoopdatum Woonoppervlak Perceel Vraagprijs per m²
Kronenburgerplaats 22 Stadscentrum 325.000 28 november 2025 65 m² - € 5.000
Bijleveldsingel 5 C Stadscentrum 340.000 20 november 2025 66 m² - € 5.152
Hertogstraat 53 A Stadscentrum 300.000 24 oktober 2025 56 m² - € 5.357
Bloemerstraat 111 Stadscentrum 362.500 5 november 2025 67 m² - € 5.410
Kronenburgersingel 129 Stadscentrum 319.000 27 oktober 2025 63 m² - € 5.063
Plein 1944 133 A Stadscentrum 399.000 8 oktober 2025 60 m² - € 6.650
St Thomashof 5 G Stadscentrum 349.000 21 oktober 2025 68 m² - € 5.132
Kronenburgersingel 199 Stadscentrum 299.000 14 oktober 2025 64 m² - € 4.672
Tweede Walstraat 27 Stadscentrum 310.000 14 oktober 2025 52 m² - € 5.962
Ziekerstraat 38 Stadscentrum 319.000 23 september 2025 69 m² - € 4.623
Kronenburgersingel 197 Stadscentrum 295.000 8 oktober 2025 64 m² - € 4.609
Scholenhof 77 Stadscentrum 375.000 22 september 2025 65 m² - € 5.769
Houtstraat 7 Stadscentrum 315.000 22 september 2025 66 m² - € 4.773
Houthof 46 A Stadscentrum 350.000 3 september 2025 67 m² - € 5.224
Tweede Walstraat 101 Stadscentrum 325.000 19 september 2025 58 m² - € 5.603
Tweede Walstraat 31 B Stadscentrum 298.000 11 september 2025 47 m² - € 6.340
Burg Hustinxstraat 114 Stadscentrum 309.000 26 november 2025 61 m² - € 5.066
Augustijnenstraat 53 Stadscentrum 325.000 4 september 2025 60 m² - € 5.417
Kronenburgersingel 47 Stadscentrum 282.500 20 september 2025 65 m² - € 4.346
Augustijnenstraat 57 Stadscentrum 309.000 26 augustus 2025 59 m² - € 5.237
Burg Hustinxstraat 168 Stadscentrum 325.000 30 augustus 2025 62 m² - € 5.242
Bijleveldsingel 113 Stadscentrum 399.000 1 september 2025 68 m² - € 5.868
Stikke Hezelstraat 25 Stadscentrum 300.000 16 augustus 2025 53 m² - € 5.660
Plein 1944 92 A Stadscentrum 385.000 22 augustus 2025 67 m² - € 5.746
Molenstraat 43 U Stadscentrum 289.000 1 september 2025 46 m² - € 6.283
In De Betouwstraat 5 B Stadscentrum 300.000 25 september 2025 60 m² - € 5.000
Bloemerstraat 59 Stadscentrum 325.000 17 juli 2025 62 m² - € 5.242
Stikke Hezelstraat 59 Stadscentrum 300.000 7 juli 2025 54 m² - € 5.556
Scholenhof 59 Stadscentrum 375.000 18 juli 2025 65 m² - € 5.769
Ziekerstraat 14 A Stadscentrum 335.000 3 oktober 2025 65 m² - € 5.000
Stikke Hezelstraat 13 Stadscentrum 319.000 10 juli 2025 56 m² - € 5.696
Regulierstraat 49 Stadscentrum 314.000 25 juni 2025 44 m² - € 7.136
Ziekerstraat 32 Stadscentrum 295.000 12 juli 2025 43 m² - € 6.860
Houtstraat 68 Stadscentrum 335.000 12 juni 2025 64 m² - € 5.234
Plein 1944 168 Stadscentrum 379.000 10 juni 2025 57 m² - € 6.649
Van Welderenstraat 18 Stadscentrum 300.000 6 juni 2025 53 m² - € 5.660
Regulierstraat 49 A Stadscentrum 309.000 28 mei 2025 45 m² - € 6.867
Hessenberg 35 Stadscentrum 295.000 22 mei 2025 58 m² - € 5.086
Van Berchenstraat 28 Stadscentrum 325.000 28 mei 2025 61 m² - € 5.328
Regulierstraat 88 Stadscentrum 325.000 16 mei 2025 60 m² - € 5.417
Burg Hustinxstraat 292 Stadscentrum 305.000 3 mei 2025 51 m² - € 5.980
Burg Hustinxstraat 194 Stadscentrum 335.000 3 juni 2025 61 m² - € 5.492
Kronenburgersingel 8 A Stadscentrum 319.000 20 april 2025 57 m² - € 5.596
Bloemenburgerhof 18 Stadscentrum 285.000 28 april 2025 64 m² - € 4.453
Nieuwstraat 16 B Stadscentrum 350.000 1 mei 2025 65 m² - € 5.385
Staringstraat 21 E Stadscentrum 299.000 11 april 2025 53 m² - € 5.642
Staringstraat 21 D Stadscentrum 300.000 14 april 2025 53 m² - € 5.660
Kronenburgersingel 181 Stadscentrum 280.000 12 april 2025 65 m² - € 4.308
Arksteestraat 5 B Stadscentrum 325.000 17 april 2025 68 m² - € 4.779
Bloemenburgerhof 15 Stadscentrum 320.000 19 juni 2025 67 m² - € 4.776
Plein 1944 130 A Stadscentrum 400.000 28 februari 2025 60 m² - € 6.667
Kronenburgersingel 93 Stadscentrum 320.000 25 februari 2025 64 m² - € 5.000
Kronenburgersingel 17 Stadscentrum 287.500 25 februari 2025 64 m² - € 4.492
Hertogstraat 25 Stadscentrum 298.000 23 februari 2025 60 m² - € 4.967
Staringstraat 21 A Stadscentrum 299.000 16 februari 2025 45 m² - € 6.644
Kronenburgersingel 323 Stadscentrum 319.000 7 maart 2025 58 m² - € 5.500
Houthof 47 B Stadscentrum 395.000 30 november 2024 70 m² - € 5.643

Wat krijg je?

  • Verwachte verkoopprijs gebaseerd op vergelijkbare woningen
  • Gedetailleerde analyse van verkochte woningen in de buurt
  • Kadaster verkoopprijsgegevens
  • Prijsbereik en statistische analyse
€49,99eenmalig

Veilig betalen via Mollie • Betaal met iDeal

Niet-vergelijkbare woningen in de buurt (43) - Klik om te tonen/verbergen
đź’ˇ Swipe horizontaal om alle kolommen te zien
Straat Buurt Vraagprijs Verkoopdatum Woonoppervlak Perceel Vraagprijs per m² Reden niet vergelijkbaar
Marienburg 82 A Stadscentrum 375.000 9 maart 2026 73 m² - € 5.137 Verkoopdatum te recent (9 maart 2026)
Molenstraat 63 H Stadscentrum 285.000 2 maart 2026 51 m² - € 5.588 Verkoopdatum te recent (2 maart 2026)
Wilhelminasingel 7 B Stadscentrum 395.000 20 februari 2026 84 m² - € 4.702 Verkoopdatum te recent (20 februari 2026)
Bijleveldsingel 105 Stadscentrum 295.000 9 februari 2026 73 m² - € 4.041 Verkoopdatum te recent (9 februari 2026)
Gerard Noodtstraat 141 Stadscentrum 375.000 31 januari 2026 101 m² - € 3.713 Verkoopdatum te recent (31 januari 2026)
Karrengas 54 Stadscentrum 340.000 11 februari 2026 60 m² - € 5.667 Verkoopdatum te recent (11 februari 2026)
Bloemerstraat 119 Stadscentrum 350.000 10 maart 2026 64 m² - € 5.469 Verkoopdatum te recent (10 maart 2026)
Stikke Hezelstraat 57 Stadscentrum 325.000 17 januari 2026 54 m² - € 6.019 Verkoopdatum te recent (17 januari 2026)
Derde Walstraat 1 Stadscentrum 295.000 19 januari 2026 43 m² - € 6.860 Verkoopdatum te recent (19 januari 2026)
Van Berchenstraat 20 Stadscentrum 335.000 24 januari 2026 71 m² - € 4.718 Verkoopdatum te recent (24 januari 2026)
Stikke Hezelstraat 9 Stadscentrum 350.000 4 januari 2026 55 m² - € 6.364 Verkoopdatum te recent (4 januari 2026)
Van Broeckhuysenstraat 42 Stadscentrum 375.000 12 december 2025 84 m² - € 4.464 Verkoopdatum te recent (12 december 2025)
Eerste Walstraat 1 C Stadscentrum 300.000 8 december 2025 45 m² - € 6.667 Verkoopdatum te recent (8 december 2025)
Achter De Wiemelpoort 5 B Stadscentrum 335.000 12 december 2025 68 m² - € 4.926 Verkoopdatum te recent (12 december 2025)
Van Schaeck Mathonsingel 47 Stadscentrum 395.000 9 december 2025 99 m² - € 3.990 Verkoopdatum te recent (9 december 2025)
Burchtstraat 79 B Stadscentrum 285.000 3 december 2025 45 m² - € 6.333 Verkoopdatum te recent (3 december 2025)
Bijleveldsingel 20 Bb Stadscentrum 375.000 10 december 2025 68 m² - € 5.515 Verkoopdatum te recent (10 december 2025)
Houtstraat 25 Stadscentrum 319.000 20 februari 2026 65 m² - € 4.908 Verkoopdatum te recent (20 februari 2026)
Staringstraat 21 B Stadscentrum 300.000 17 december 2025 50 m² - € 6.000 Verkoopdatum te recent (17 december 2025)
Burg Hustinxstraat 264 Stadscentrum 362.500 17 december 2025 61 m² - € 5.943 Verkoopdatum te recent (17 december 2025)
Burg Hustinxstraat 68 Stadscentrum 400.000 19 november 2025 116 m² - € 3.448 Woonoppervlak verschil te groot (114.8%)
Gerard Noodtstraat 139 Stadscentrum 400.000 8 november 2025 99 m² - € 4.040 Woonoppervlak verschil te groot (83.3%)
Raadhuisstraat 20 Stadscentrum 359.000 12 januari 2026 74 m² - € 4.851 Verkoopdatum te recent (12 januari 2026)
Kronenburgersingel 297 Stadscentrum 340.000 5 maart 2026 57 m² - € 5.965 Verkoopdatum te recent (5 maart 2026)
Hertogstraat 28 Stadscentrum 350.000 17 november 2025 79 m² - € 4.430 Woonoppervlak verschil te groot (46.3%)
Metterswane L 2 Kamer Appartement Bouwnr 0913 Stadscentrum 310.000 15 december 2025 45 m² - € 6.889 Verkoopdatum te recent (15 december 2025)
Arksteestraat 17 Stadscentrum 385.000 27 oktober 2025 73 m² - € 5.274 Woonoppervlak verschil te groot (35.2%)
Pijkestraat 3 Stadscentrum 375.000 21 oktober 2025 72 m² - € 5.208 Woonoppervlak verschil te groot (33.3%)
Kronenburgersingel 287 Stadscentrum 340.000 4 december 2025 58 m² - € 5.862 Verkoopdatum te recent (4 december 2025)
Bloemerstraat 28 Stadscentrum 350.000 30 september 2025 71 m² - € 4.930 Woonoppervlak verschil te groot (31.5%)
Burg Hustinxstraat 222 Stadscentrum 325.000 2 januari 2026 60 m² - € 5.417 Verkoopdatum te recent (2 januari 2026)
Pijkestraat 17 Stadscentrum 330.000 23 oktober 2025 84 m² - € 3.929 Woonoppervlak verschil te groot (55.6%)
Derde Walstraat 1 D Stadscentrum 289.000 2 september 2025 80 m² - € 3.612 Woonoppervlak verschil te groot (48.1%)
Lange Hezelstraat 8 Stadscentrum 350.000 10 juli 2025 117 m² - € 2.991 Woonoppervlak verschil te groot (116.7%)
Raadhuisstraat 28 Stadscentrum 345.000 22 juni 2025 75 m² - € 4.600 Woonoppervlak verschil te groot (38.9%)
Van Schaeck Mathonsingel 83 Stadscentrum 375.000 14 juni 2025 96 m² - € 3.906 Woonoppervlak verschil te groot (77.8%)
Kronenburgersingel 57 Stadscentrum 375.000 13 juni 2025 110 m² - € 3.409 Woonoppervlak verschil te groot (103.7%)
Bloemerstraat 8 B Stadscentrum 300.000 28 mei 2025 71 m² - € 4.225 Woonoppervlak verschil te groot (31.5%)
Kronenburgersingel 307 Stadscentrum 389.000 9 mei 2025 75 m² - € 5.187 Woonoppervlak verschil te groot (38.9%)
Kronenburgersingel 85 Stadscentrum 325.000 14 april 2025 - - € 5.000 Geen woonoppervlak beschikbaar
Bijleveldsingel 61 Stadscentrum 375.000 13 maart 2025 72 m² - € 5.208 Woonoppervlak verschil te groot (33.3%)
Regulierstraat 132 Stadscentrum 400.000 3 maart 2025 123 m² - € 3.252 Woonoppervlak verschil te groot (127.8%)
Regulierstraat 69 Stadscentrum 369.000 13 maart 2025 - - € 4.500 Geen woonoppervlak beschikbaar