Woninginformatie

Foto van de woning

Robert Kochlaan 182, 2035 BG Haarlem staat te koop voor €385.000 en heeft een woonoppervlak van 101 m².
Bekijk de verwachte verkoopprijs van deze woning op basis van vergelijkbare woningen in de buurt.

AdresRobert Kochlaan 182, 2035 BG Haarlem
BuurtGeneesherenbuurt
Woonoppervlak101 m²
Vraagprijs€ 385.000
StatusBeschikbaar

Verkochte woningen in de buurt (17)

ℹ️ Vergelijkbare woningen: Woningen worden gefilterd op basis van woonoppervlak, vraagprijs en verkoopdatum. Alleen vergelijkbare woningen worden gebruikt voor de prijsschatting.

Vergelijkbaar (15)
Niet vergelijkbaar (2)

Vergelijkbare woningen (15)

đź’ˇ Swipe horizontaal om alle kolommen te zien
Straat Buurt Vraagprijs Verkoopdatum Woonoppervlak Perceel Vraagprijs per m²
Robert Kochlaan 614 Geneesherenbuurt 350.000 11 maart 2026 99 m² - € 3.535
Robert Kochlaan 368 Geneesherenbuurt 395.000 18 december 2025 99 m² - € 3.990
William Harveystraat 28 Geneesherenbuurt 375.000 23 december 2025 82 m² - € 4.573
Robert Kochlaan 602 Geneesherenbuurt 400.000 15 januari 2026 97 m² - € 4.124
Robert Kochlaan 178 Geneesherenbuurt 350.000 18 november 2025 100 m² - € 3.500
Robert Kochlaan 104 C Geneesherenbuurt 395.000 20 september 2025 86 m² - € 4.593
Mathijsenstraat 45 Geneesherenbuurt 425.000 17 september 2025 89 m² 159 m² € 4.775
Edward Jennerstraat 362 Geneesherenbuurt 365.000 9 september 2025 101 m² - € 3.614
Robert Kochlaan 606 Geneesherenbuurt 375.000 3 september 2025 100 m² - € 3.750
Edward Jennerstraat 422 Geneesherenbuurt 350.000 17 juli 2025 100 m² - € 3.500
Edward Jennerstraat 430 Geneesherenbuurt 414.000 1 augustus 2025 100 m² - € 4.140
William Harveystraat 22 Geneesherenbuurt 365.000 1 juli 2025 94 m² - € 3.883
Robert Kochlaan 104 F Geneesherenbuurt 330.000 15 juli 2025 78 m² - € 4.231
Robert Kochlaan 532 D Geneesherenbuurt 375.000 13 juli 2025 76 m² - € 4.934
Robert Kochlaan 145 Geneesherenbuurt 425.000 6 juni 2025 111 m² 150 m² € 3.829

Wat krijg je?

  • Verwachte verkoopprijs gebaseerd op vergelijkbare woningen
  • Gedetailleerde analyse van verkochte woningen in de buurt
  • Kadaster verkoopprijsgegevens
  • Prijsbereik en statistische analyse
€49,99eenmalig

Veilig betalen via Mollie • Betaal met iDeal

Niet-vergelijkbare woningen in de buurt (2) - Klik om te tonen/verbergen
đź’ˇ Swipe horizontaal om alle kolommen te zien
Straat Buurt Vraagprijs Verkoopdatum Woonoppervlak Perceel Vraagprijs per m² Reden niet vergelijkbaar
Robert Kochlaan 326 C Geneesherenbuurt 448.000 18 mei 2026 102 m² - € 4.392 Verkoopdatum te recent (18 mei 2026)
Robert Kochlaan 326 B Geneesherenbuurt 375.000 17 april 2026 72 m² - € 5.208 Verkoopdatum te recent (17 april 2026)