Woninginformatie

Foto van de woning

Kandeelstraat 33, 2801 WG Gouda staat te koop voor €539.500 en heeft een woonoppervlak van 102 m².
Bekijk de verwachte verkoopprijs van deze woning op basis van vergelijkbare woningen in de buurt.

AdresKandeelstraat 33, 2801 WG Gouda
BuurtRaam Eo
Woonoppervlak102 m²
Vraagprijs€ 539.500
StatusBeschikbaar

Verkochte woningen in de buurt (69)

ℹ️ Vergelijkbare woningen: Woningen worden gefilterd op basis van woonoppervlak, vraagprijs en verkoopdatum. Alleen vergelijkbare woningen worden gebruikt voor de prijsschatting.

Vergelijkbaar (10)
Niet vergelijkbaar (59)

Vergelijkbare woningen (10)

đź’ˇ Swipe horizontaal om alle kolommen te zien
Straat Buurt Vraagprijs Verkoopdatum Woonoppervlak Perceel Vraagprijs per m²
Hoge Gouwe 57 Raam Eo 445.000 7 november 2025 124 m² 106 m² € 3.589
Tegelbakkerssteegje 4 Raam Eo 550.000 15 oktober 2025 115 m² 124 m² € 4.783
Kuiperstraat 35 Raam Eo 575.000 23 oktober 2025 118 m² 64 m² € 4.873
Peperstraat 16 B Raam Eo 550.000 25 april 2025 131 m² 91 m² € 4.198
Struisgras 8 Grassen Waterbuurt 475.000 30 november 2025 112 m² 211 m² € 4.241
Ravelplein 36 Componistenbuurt 450.000 22 november 2025 113 m² 128 m² € 3.982
Ravelplein 50 Componistenbuurt 435.000 17 november 2025 112 m² 130 m² € 3.884
Burgemeester Martenssingel 99 Kort Haarlem 525.000 14 november 2025 123 m² 132 m² € 4.268
Poldermeesterslag 68 Slagenbuurt 475.000 12 november 2025 115 m² 164 m² € 4.130
Van Henegouwenstraat 14 Ouwe Gouwe 475.000 14 november 2025 97 m² 149 m² € 4.897

Wat krijg je?

  • Verwachte verkoopprijs gebaseerd op vergelijkbare woningen
  • Gedetailleerde analyse van verkochte woningen in de buurt
  • Kadaster verkoopprijsgegevens
  • Prijsbereik en statistische analyse
€49,99eenmalig

Veilig betalen via Mollie • Betaal met iDeal

Niet-vergelijkbare woningen in de buurt (59) - Klik om te tonen/verbergen
đź’ˇ Swipe horizontaal om alle kolommen te zien
Straat Buurt Vraagprijs Verkoopdatum Woonoppervlak Perceel Vraagprijs per m² Reden niet vergelijkbaar
Keizerstraat 19 Raam Eo 475.000 2 maart 2026 125 m² 60 m² € 3.800 Verkoopdatum te recent (2 maart 2026)
Kandeelstraat 39 Raam Eo 595.000 28 januari 2026 120 m² - € 4.958 Verkoopdatum te recent (28 januari 2026)
Raam 123 Raam Eo 450.000 9 december 2025 154 m² 75 m² € 2.922 Verkoopdatum te recent (9 december 2025)
Peperstraat 136 Raam Eo 595.000 28 augustus 2025 152 m² 85 m² € 3.914 Woonoppervlak verschil te groot (49.0%)
Bogen 57 Raam Eo 600.000 19 juni 2025 149 m² 90 m² € 4.027 Woonoppervlak verschil te groot (46.1%)
Raam 242 Raam Eo 630.000 31 december 2024 192 m² 149 m² € 3.281 Woonoppervlak verschil te groot (88.2%)
Distelvlinderstraat 8 Middenwillens 515.000 10 maart 2026 119 m² 118 m² € 4.328 Verkoopdatum te recent (10 maart 2026)
Karnemelksloot 94 Kort Haarlem 465.000 10 maart 2026 93 m² 127 m² € 5.000 Verkoopdatum te recent (10 maart 2026)
Wilhelminastraat 54 Nieuwe Markt Eo 460.000 6 maart 2026 92 m² 136 m² € 5.000 Verkoopdatum te recent (6 maart 2026)
Middenmolenlaan 59 Molenbuurt 465.000 13 februari 2026 117 m² 126 m² € 3.974 Verkoopdatum te recent (13 februari 2026)
Vlietpolderstraat 8 Polderbuurt 450.000 17 februari 2026 113 m² 125 m² € 3.982 Verkoopdatum te recent (17 februari 2026)
Snoystraat 58 De Korte Akkeren Oud 495.000 28 februari 2026 122 m² 97 m² € 4.057 Verkoopdatum te recent (28 februari 2026)
Graaf Florisweg 16 Ouwe Gouwe 595.000 5 februari 2026 131 m² 200 m² € 4.542 Verkoopdatum te recent (5 februari 2026)
Eerste Hieronymus Van Alphenstraat 27 Kadenbuurt 439.000 13 februari 2026 92 m² 96 m² € 4.772 Verkoopdatum te recent (13 februari 2026)
Agatha Dekenstraat 4 Kadenbuurt 515.000 8 februari 2026 115 m² 109 m² € 4.478 Verkoopdatum te recent (8 februari 2026)
Cort Van Der Lindenstraat 44 Ouwe Gouwe 435.000 10 februari 2026 96 m² 129 m² € 4.531 Verkoopdatum te recent (10 februari 2026)
Waterlelie 22 Grassen Waterbuurt 575.000 6 februari 2026 109 m² 241 m² € 5.275 Verkoopdatum te recent (6 februari 2026)
Knipmolenweg 23 Molenbuurt 475.000 25 januari 2026 115 m² 134 m² € 4.130 Verkoopdatum te recent (25 januari 2026)
Geuzenstraat 22 De Baan Eo 450.000 21 januari 2026 118 m² 116 m² € 3.814 Verkoopdatum te recent (21 januari 2026)
Sacharovstraat 1 Vrijheidsbuurt 625.000 27 januari 2026 126 m² 218 m² € 4.960 Verkoopdatum te recent (27 januari 2026)
Bernhardhof 671 De Korte Akkeren Nieuw 499.000 27 januari 2026 91 m² - € 5.484 Verkoopdatum te recent (27 januari 2026)
Stanleylaan 4 Windrooskwartier En Heesterbuurt 485.000 12 februari 2026 137 m² 165 m² € 3.540 Verkoopdatum te recent (12 februari 2026)
Heemraadslag 36 Slagenbuurt 500.000 14 januari 2026 125 m² 127 m² € 4.000 Verkoopdatum te recent (14 januari 2026)
Beemdgras 106 Grassen Waterbuurt 550.000 9 januari 2026 130 m² 186 m² € 4.231 Verkoopdatum te recent (9 januari 2026)
Van Baerlestraat 11 De Korte Akkeren Nieuw 575.000 3 januari 2026 103 m² 218 m² € 5.583 Verkoopdatum te recent (3 januari 2026)
Componistenlaan 69 Componistenbuurt 439.000 14 januari 2026 113 m² 120 m² € 3.885 Verkoopdatum te recent (14 januari 2026)
Zwenkgras 53 Grassen Waterbuurt 550.000 24 februari 2026 127 m² 209 m² € 4.331 Verkoopdatum te recent (24 februari 2026)
Van Der Palmstraat 88 De Korte Akkeren Nieuw 475.000 24 januari 2026 109 m² 106 m² € 4.358 Verkoopdatum te recent (24 januari 2026)
Terwenstraat 32 De Mammoet 469.000 30 december 2025 111 m² 140 m² € 4.225 Verkoopdatum te recent (30 december 2025)
Walmolenerf 24 Molenbuurt 450.000 6 januari 2026 105 m² 134 m² € 4.286 Verkoopdatum te recent (6 januari 2026)
Geertruida Hoeve 25 Hoevenbuurt 435.000 29 december 2025 107 m² 118 m² € 4.065 Verkoopdatum te recent (29 december 2025)
Turfmarkt 39 Turfmarkt Eo 495.000 31 december 2025 168 m² 254 m² € 2.946 Verkoopdatum te recent (31 december 2025)
Weidelust 29 Lusten Burgen En Steinenbuurt 489.000 14 januari 2026 117 m² 133 m² € 4.179 Verkoopdatum te recent (14 januari 2026)
Woudestein 13 Lusten Burgen En Steinenbuurt 450.000 7 januari 2026 128 m² 147 m² € 3.516 Verkoopdatum te recent (7 januari 2026)
Golda 247 De Goudse Poort 434.500 11 februari 2026 84 m² - € 5.173 Verkoopdatum te recent (11 februari 2026)
Willem Bontekoesingel 34 Windrooskwartier En Heesterbuurt 489.500 12 januari 2026 130 m² 166 m² € 3.765 Verkoopdatum te recent (12 januari 2026)
Componistenlaan 146 Componistenbuurt 440.000 18 december 2025 113 m² 121 m² € 3.894 Verkoopdatum te recent (18 december 2025)
Raoul Wallenbergplantsoen 13 De Baan Eo 600.000 12 december 2025 133 m² - € 4.511 Verkoopdatum te recent (12 december 2025)
Waarsmanslag 15 Slagenbuurt 475.000 12 december 2025 121 m² 132 m² € 3.926 Verkoopdatum te recent (12 december 2025)
Heesterlaan 3 Windrooskwartier En Heesterbuurt 437.500 30 december 2025 121 m² 155 m² € 3.616 Verkoopdatum te recent (30 december 2025)
Bernhardhof 625 De Korte Akkeren Nieuw 495.000 13 december 2025 92 m² - € 5.380 Verkoopdatum te recent (13 december 2025)
Spieringstraat 57 De Baan Eo 495.000 12 december 2025 86 m² 97 m² € 5.756 Verkoopdatum te recent (12 december 2025)
Sophiastraat 72 Ouwe Gouwe 485.000 12 december 2025 89 m² 109 m² € 5.449 Verkoopdatum te recent (12 december 2025)
Zuidelijke Burgvlietkade 3 Kadenbuurt 525.000 15 december 2025 117 m² 140 m² € 4.487 Verkoopdatum te recent (15 december 2025)
Turfsingel 66 A De Korte Akkeren Oud 500.000 3 december 2025 115 m² - € 4.348 Verkoopdatum te recent (3 december 2025)
Heesterlaan 11 Windrooskwartier En Heesterbuurt 492.500 5 december 2025 122 m² 155 m² € 4.037 Verkoopdatum te recent (5 december 2025)
Burgemeester Van Dijkesingel 6 Tuinenbuurt 575.000 3 december 2025 136 m² 132 m² € 4.228 Verkoopdatum te recent (3 december 2025)
Egelantierlaan 15 Windrooskwartier En Heesterbuurt 450.000 11 december 2025 119 m² 168 m² € 3.782 Verkoopdatum te recent (11 december 2025)
Landmeterslag 69 Slagenbuurt 579.500 7 december 2025 138 m² 215 m² € 4.199 Verkoopdatum te recent (7 december 2025)
Joubertstraat 206 Kort Haarlem 489.000 17 december 2025 119 m² 201 m² € 4.109 Verkoopdatum te recent (17 december 2025)
Drossaardslag 104 Slagenbuurt 525.000 8 december 2025 133 m² 204 m² € 3.947 Verkoopdatum te recent (8 december 2025)
Kattensingel 9 A Nieuwe Park Oost 595.000 17 februari 2026 106 m² - € 5.613 Verkoopdatum te recent (17 februari 2026)
Getijmolenerf 60 Molenbuurt 450.000 10 december 2025 119 m² 125 m² € 3.782 Verkoopdatum te recent (10 december 2025)
Catsveld 63 Hoef En Veldbuurt 435.000 4 december 2025 80 m² - € 5.438 Verkoopdatum te recent (4 december 2025)
Schubertplein 1 Componistenbuurt 450.000 9 december 2025 115 m² 200 m² € 3.913 Verkoopdatum te recent (9 december 2025)
Kaagpoldererf 5 Polderbuurt 450.000 10 december 2025 129 m² 138 m² € 3.488 Verkoopdatum te recent (10 december 2025)
Burgvlietkade 17 Ouwe Gouwe 600.000 21 november 2025 154 m² 123 m² € 3.896 Woonoppervlak verschil te groot (51.0%)
Karel Lotsystraat 20 Sportbuurt 515.000 16 november 2025 142 m² 226 m² € 3.627 Woonoppervlak verschil te groot (39.2%)
Leeuwenburg 8 Hoevenbuurt 489.000 9 december 2025 127 m² 156 m² € 3.850 Verkoopdatum te recent (9 december 2025)