
Celsiusstraat 139-A, 2562 TC Den Haag staat te koop voor €525.000 en heeft een woonoppervlak van 105 m².
Bekijk de verwachte verkoopprijs van deze woning op basis van vergelijkbare woningen in de buurt.
ℹ️ Vergelijkbare woningen: Woningen worden gefilterd op basis van woonoppervlak, vraagprijs en verkoopdatum. Alleen vergelijkbare woningen worden gebruikt voor de prijsschatting.
| Straat | Buurt | Vraagprijs | Verkoopdatum | Woonoppervlak | Perceel | Vraagprijs per m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fahrenheitstraat 465 | Valkenboskwartier | 425.000 | 6 augustus 2025 | 81 m² | - | € 5.247 |
| Valkenboslaan 269 | Valkenboskwartier | 498.000 | 14 juli 2025 | 123 m² | - | € 4.049 |
| Boylestraat 32 | Valkenboskwartier | 485.000 | 7 juli 2025 | 90 m² | - | € 5.389 |
| Frederik Ruyschstraat 34 | Valkenboskwartier | 500.000 | 3 juli 2025 | 131 m² | 110 m² | € 3.817 |
| Cartesiusstraat 320 | Valkenboskwartier | 439.000 | 30 juli 2025 | 85 m² | - | € 5.165 |
| Hendrik Van Deventerstraat 104 | Valkenboskwartier | 425.000 | 30 juni 2025 | 83 m² | - | € 5.120 |
| Fahrenheitstraat 346 | Valkenboskwartier | 550.000 | 2 juli 2025 | 117 m² | - | € 4.701 |
| Copernicusstraat 274 | Valkenboskwartier | 425.000 | 17 juni 2025 | 82 m² | - | € 5.183 |
| Nicolaas Tulpstraat 80 | Valkenboskwartier | 575.000 | 12 juni 2025 | 106 m² | - | € 5.425 |
| Amperestraat 23 | Valkenboskwartier | 450.000 | 4 juli 2025 | 97 m² | - | € 4.639 |
| Valkenboslaan 273 | Valkenboskwartier | 475.000 | 6 juni 2025 | 111 m² | - | € 4.279 |
| Newtonplein 64 | Valkenboskwartier | 469.500 | 23 juni 2025 | 84 m² | - | € 5.589 |
| Fultonstraat 48 | Valkenboskwartier | 495.000 | 14 juni 2025 | 96 m² | - | € 5.156 |
| Edisonstraat 88 | Valkenboskwartier | 630.000 | 12 juli 2025 | 130 m² | - | € 4.846 |
| Weimarstraat 409 | Valkenboskwartier | 515.000 | 2 juni 2025 | 103 m² | - | € 5.000 |
| Noorderbeekdwarsstraat 31 | Valkenboskwartier | 525.000 | 30 juni 2025 | 109 m² | - | € 4.817 |
| Laan Van Meerdervoort 374 | Valkenboskwartier | 425.000 | 23 mei 2025 | 89 m² | - | € 4.775 |
| Copernicuslaan 49 | Valkenboskwartier | 550.000 | 22 mei 2025 | 101 m² | - | € 5.446 |
| Edisonstraat 142 | Valkenboskwartier | 569.000 | 20 mei 2025 | 133 m² | - | € 4.278 |
| Valkenboskade 199 | Valkenboskwartier | 500.000 | 14 mei 2025 | 114 m² | - | € 4.386 |
| Valkenboskade 227 | Valkenboskwartier | 475.000 | 29 april 2025 | 108 m² | - | € 4.398 |
| Daguerrestraat 173 B | Valkenboskwartier | 475.000 | 26 juni 2025 | 87 m² | - | € 5.460 |
| Govert Bidloostraat 44 | Valkenboskwartier | 425.000 | 20 mei 2025 | 90 m² | - | € 4.722 |
| Amperestraat 108 | Valkenboskwartier | 450.000 | 7 mei 2025 | 77 m² | - | € 5.844 |
| Daguerrestraat 193 | Valkenboskwartier | 515.000 | 2 juli 2025 | 128 m² | - | € 4.023 |
| Nicolaas Tulpstraat 41 | Valkenboskwartier | 550.000 | 10 april 2025 | 111 m² | - | € 4.955 |
| Hendrik Van Deventerstraat 131 | Valkenboskwartier | 440.000 | 11 april 2025 | 85 m² | - | € 5.176 |
| Amperestraat 67 | Valkenboskwartier | 475.000 | 20 maart 2025 | 110 m² | - | € 4.318 |
| Copernicusstraat 264 | Valkenboskwartier | 625.000 | 16 maart 2025 | 136 m² | - | € 4.596 |
| Fahrenheitstraat 306 | Valkenboskwartier | 450.000 | 12 maart 2025 | 110 m² | - | € 4.091 |
| Buijs Ballotstraat 78 | Valkenboskwartier | 589.000 | 28 februari 2025 | 136 m² | - | € 4.331 |
| Marconistraat 8 | Valkenboskwartier | 431.000 | 30 maart 2025 | 99 m² | - | € 4.354 |
| Fultonstraat 35 | Valkenboskwartier | 475.000 | 3 maart 2025 | 86 m² | - | € 5.523 |
| Newtonplein 76 | Valkenboskwartier | 420.000 | 18 februari 2025 | 88 m² | - | € 4.773 |
| Daguerrestraat 175 D | Valkenboskwartier | 450.000 | 27 februari 2025 | 94 m² | - | € 4.787 |
| Fahrenheitstraat 416 | Valkenboskwartier | 485.000 | 10 februari 2025 | 91 m² | - | € 5.330 |
| Copernicuslaan 26 | Valkenboskwartier | 485.000 | 7 februari 2025 | 113 m² | - | € 4.292 |
| Cartesiusstraat 237 | Valkenboskwartier | 450.000 | 7 februari 2025 | 91 m² | - | € 4.945 |
| Buijs Ballotstraat 82 | Valkenboskwartier | 595.000 | 4 februari 2025 | 116 m² | - | € 5.129 |
| Mariottestraat 18 | Valkenboskwartier | 450.000 | 20 januari 2025 | 100 m² | - | € 4.500 |
| Weimarstraat 419 | Valkenboskwartier | 450.000 | 24 januari 2025 | 96 m² | - | € 4.688 |
| Laan Van Meerdervoort 352 A | Valkenboskwartier | 550.000 | 24 februari 2025 | 91 m² | - | € 6.044 |
| Copernicusstraat 157 | Valkenboskwartier | 569.000 | 16 december 2024 | 109 m² | - | € 5.220 |
| Valkenboskade 441 | Valkenboskwartier | 585.000 | 25 december 2024 | 129 m² | - | € 4.535 |
| Valkenboskade 121 | Valkenboskwartier | 519.000 | 14 december 2024 | 103 m² | - | € 5.039 |
| Fultonstraat 159 | Valkenboskwartier | 425.000 | 11 december 2024 | 85 m² | - | € 5.000 |
| Loosduinseweg 941 | Valkenboskwartier | 445.000 | 27 januari 2025 | 116 m² | - | € 3.836 |
| Cartesiusstraat 199 | Valkenboskwartier | 450.000 | 18 december 2024 | 93 m² | - | € 4.839 |
| Amperestraat 70 | Valkenboskwartier | 475.000 | 27 november 2024 | 99 m² | - | € 4.798 |
| Fultonstraat 70 | Valkenboskwartier | 475.000 | 3 december 2024 | 93 m² | - | € 5.108 |
| Weimarstraat 242 | Valkenboskwartier | 525.000 | 17 april 2025 | 135 m² | - | € 3.667 |
| Noorderbeekdwarsstraat 228 | Valkenboskwartier | 525.000 | 11 november 2024 | 129 m² | - | € 4.070 |
| Nicolaas Tulpstraat 78 | Valkenboskwartier | 475.000 | 13 november 2024 | 110 m² | - | € 4.318 |
| Noorderbeekdwarsstraat 31 | Valkenboskwartier | 475.000 | 21 oktober 2024 | 108 m² | - | € 4.398 |
| Valkenboslaan 380 | Valkenboskwartier | 485.000 | 4 oktober 2024 | 112 m² | - | € 4.330 |
| Hendrik Van Deventerstraat 89 | Valkenboskwartier | 450.000 | 1 november 2024 | 93 m² | - | € 4.839 |
| Columbusstraat 232 | Valkenboskwartier | 519.000 | 16 oktober 2024 | 96 m² | - | € 5.406 |
| Nicolaas Tulpstraat 64 | Valkenboskwartier | 495.000 | 30 september 2024 | 106 m² | - | € 4.670 |
| Ohmstraat 170 | Valkenboskwartier | 435.000 | 1 september 2024 | 97 m² | - | € 4.485 |
| Fultonstraat 69 | Valkenboskwartier | 425.000 | 7 november 2024 | 88 m² | - | € 4.830 |
| Galileistraat 110 | Valkenboskwartier | 595.000 | 11 november 2024 | 100 m² | - | € 5.750 |
Veilig betalen via Mollie • Betaal met iDeal
| Straat | Buurt | Vraagprijs | Verkoopdatum | Woonoppervlak | Perceel | Vraagprijs per m² | Reden niet vergelijkbaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fultonstraat 107 | Valkenboskwartier | 500.000 | 14 oktober 2025 | 106 m² | - | € 4.717 | Verkoopdatum te recent (14 oktober 2025) |
| Fahrenheitstraat 431 | Valkenboskwartier | 500.000 | 30 oktober 2025 | 92 m² | - | € 5.435 | Verkoopdatum te recent (30 oktober 2025) |
| Copernicusstraat 284 | Valkenboskwartier | 450.000 | 1 oktober 2025 | 84 m² | - | € 5.357 | Verkoopdatum te recent (1 oktober 2025) |
| Govert Bidloostraat 74 | Valkenboskwartier | 440.000 | 3 oktober 2025 | 93 m² | - | € 4.731 | Verkoopdatum te recent (3 oktober 2025) |
| Daguerrestraat 173 F | Valkenboskwartier | 475.000 | 4 oktober 2025 | 75 m² | - | € 6.333 | Verkoopdatum te recent (4 oktober 2025) |
| Kepplerstraat 305 | Valkenboskwartier | 550.000 | 24 september 2025 | 118 m² | - | € 4.661 | Verkoopdatum te recent (24 september 2025) |
| Noorderbeekdwarsstraat 111 | Valkenboskwartier | 450.000 | 25 september 2025 | 88 m² | - | € 5.114 | Verkoopdatum te recent (25 september 2025) |
| Hendrik Van Deventerstraat 186 | Valkenboskwartier | 550.000 | 9 september 2025 | 115 m² | - | € 4.783 | Verkoopdatum te recent (9 september 2025) |
| Cartesiusstraat 255 | Valkenboskwartier | 425.000 | 1 september 2025 | 78 m² | - | € 5.449 | Verkoopdatum te recent (1 september 2025) |
| Fultonstraat 203 | Valkenboskwartier | 475.000 | 10 september 2025 | 88 m² | - | € 5.398 | Verkoopdatum te recent (10 september 2025) |
| Copernicusstraat 131 | Valkenboskwartier | 565.000 | 18 augustus 2025 | 112 m² | - | € 5.045 | Verkoopdatum te recent (18 augustus 2025) |
| De Reaumurstraat 81 | Valkenboskwartier | 549.500 | 31 juli 2025 | 138 m² | - | € 3.982 | Woonoppervlak verschil te groot (31.4%) |
| Weimarstraat 238 | Valkenboskwartier | 475.000 | 8 september 2025 | 112 m² | - | € 4.241 | Verkoopdatum te recent (8 september 2025) |
| Buijs Ballotstraat 13 | Valkenboskwartier | 625.000 | 8 augustus 2025 | 118 m² | - | € 5.297 | Verkoopdatum te recent (8 augustus 2025) |
| Valkenboslaan 228 | Valkenboskwartier | 450.000 | 16 juli 2025 | 143 m² | - | € 3.147 | Woonoppervlak verschil te groot (36.2%) |
| Fahrenheitstraat 485 | Valkenboskwartier | 425.000 | 20 augustus 2025 | 78 m² | - | € 5.449 | Verkoopdatum te recent (20 augustus 2025) |
| Fahrenheitstraat 197 | Valkenboskwartier | 425.000 | 9 juni 2025 | 70 m² | - | € 6.071 | Woonoppervlak verschil te groot (33.3%) |
| Columbusstraat 241 | Valkenboskwartier | 550.000 | 13 mei 2025 | 140 m² | - | € 3.929 | Woonoppervlak verschil te groot (33.3%) |
| Valkenboslaan 101 | Valkenboskwartier | 600.000 | 10 maart 2025 | 147 m² | - | € 4.082 | Woonoppervlak verschil te groot (40.0%) |
| De Gheijnstraat 159 | Valkenboskwartier | 450.000 | 17 februari 2025 | 154 m² | 100 m² | € 2.922 | Woonoppervlak verschil te groot (46.7%) |
| Herschelstraat 25 | Valkenboskwartier | 500.000 | 17 maart 2025 | 148 m² | - | € 3.378 | Woonoppervlak verschil te groot (41.0%) |
| Columbusstraat 233 | Valkenboskwartier | 519.000 | 19 januari 2025 | 146 m² | - | € 3.555 | Woonoppervlak verschil te groot (39.0%) |
| Copernicusstraat 189 A | Valkenboskwartier | 429.000 | 6 december 2024 | 63 m² | - | € 6.810 | Woonoppervlak verschil te groot (40.0%) |
| Valkenboslaan 161 | Valkenboskwartier | 543.000 | 27 november 2024 | 137 m² | - | € 3.964 | Woonoppervlak verschil te groot (30.5%) |
| Weimarstraat 237 | Valkenboskwartier | 475.000 | 6 november 2024 | 138 m² | - | € 3.442 | Woonoppervlak verschil te groot (31.4%) |
| Buijs Ballotstraat 20 | Valkenboskwartier | 575.000 | 21 augustus 2024 | 165 m² | - | € 3.024 | Woonoppervlak verschil te groot (57.1%) |